banner banner

The 10x10 Poker Tournament Series: $70,000 in Prizes

Join us for an exhilarating 7-day poker extravaganza, starting from July 24th through 30th. Brace yourself as we present 10 thrilling events per day, each boasting a guaranteed prize pool of $1,000, all for a mere $10 buy-in.

But that's not all! We've meticulously crafted the tournament structures to strike the perfect balance. So while you immerse yourself in the heart-pounding excitement of the series, you'll still have ample time to enjoy your favorite summer activities.

Daily Leaderboards and Contests Awarding an Extra $30,000

As you conquer the felt, we're offering a chance to win a share of an additional $30,000 in prizes through exclusive daily and weekly leaderboard contests. Everyone gets a chance to collect from the rewards, whether you're a seasoned pro or a passionate novice.

Join the 10x10 Poker Tournament Series and embrace the best of both worlds – thrilling poker action and unforgettable summer memories.

Date Start Time (ET) Event # Prize Pool Buy-in
Monday, July 24th, 2023 1:00 AM 1 $1,000.00 $10.00
Monday, July 24th, 2023 3:30 AM 2 $1,000.00 $10.00
Monday, July 24th, 2023 7:00 AM 3 $1,000.00 $10.00
Monday, July 24th, 2023 9:00 AM 4 $1,000.00 $10.00
Monday, July 24th, 2023 10:30 AM 5 $1,000.00 $10.00
Monday, July 24th, 2023 1:30 PM 6 $1,000.00 $10.00
Monday, July 24th, 2023 3:30 PM 7 $1,000.00 $10.00
Monday, July 24th, 2023 5:00 PM 8 $1,000.00 $10.00
Monday, July 24th, 2023 9:30 PM 9 $1,000.00 $10.00
Monday, July 24th, 2023 11:30 PM 10 $1,000.00 $10.00
Date Start Time (ET) Event # Prize Pool Buy-in
Tuesday, July 25th, 2023 1:00 AM 11 $1,000.00 $10.00
Tuesday, July 25th, 2023 3:30 AM 12 $1,000.00 $10.00
Tuesday, July 25th, 2023 7:00 AM 13 $1,000.00 $10.00
Tuesday, July 25th, 2023 9:00 AM 14 $1,000.00 $10.00
Tuesday, July 25th, 2023 10:30 AM 15 $1,000.00 $10.00
Tuesday, July 25th, 2023 1:30 PM 16 $1,000.00 $10.00
Tuesday, July 25th, 2023 3:30 PM 17 $1,000.00 $10.00
Tuesday, July 25th, 2023 5:00 PM 18 $1,000.00 $10.00
Tuesday, July 25th, 2023 9:30 PM 19 $1,000.00 $10.00
Tuesday, July 25th, 2023 11:30 PM 20 $1,000.00 $10.00
Date Start Time (ET) Event # Prize Pool Buy-in
Wednesday, July 26th, 2023 1:00 AM 21 $1,000.00 $10.00
Wednesday, July 26th, 2023 3:30 AM 22 $1,000.00 $10.00
Wednesday, July 26th, 2023 7:00 AM 23 $1,000.00 $10.00
Wednesday, July 26th, 2023 9:00 AM 24 $1,000.00 $10.00
Wednesday, July 26th, 2023 10:30 AM 25 $1,000.00 $10.00
Wednesday, July 26th, 2023 1:30 PM 26 $1,000.00 $10.00
Wednesday, July 26th, 2023 3:30 PM 27 $1,000.00 $10.00
Wednesday, July 26th, 2023 5:00 PM 28 $1,000.00 $10.00
Wednesday, July 26, 2023 9:30 PM 29 $1,000.00 $10.00
Wednesday, July 26th, 2023 11:30 PM 30 $1,000.00 $10.00
Date Start Time (ET) Event # Prize Pool Buy-in
Thursday, July 27th, 2023 1:00 AM 31 $1,000.00 $10.00
Thursday, July 27th, 2023 3:30 AM 32 $1,000.00 $10.00
Thursday, July 27th, 2023 7:00 AM 33 $1,000.00 $10.00
Thursday, July 27th, 2023 9:00 AM 34 $1,000.00 $10.00
Thursday, July 27th, 2023 10:30 AM 35 $1,000.00 $10.00
Thursday, July 27th, 2023 1:30 PM 36 $1,000.00 $10.00
Thursday, July 27th, 2023 3:30 PM 37 $1,000.00 $10.00
Thursday, July 27, 2023 5:00 PM 38 $1,000.00 $10.00
Thursday, July 27th, 2023 9:30 PM 39 $1,000.00 $10.00
Thursday, July 27th, 2023 11:30 PM 40 $1,000.00 $10.00
Date Start Time (ET) Event # Prize Pool Buy-in
Friday, July 28th, 2023 1:00 AM 41 $1,000.00 $10.00
Friday, July 28th, 2023 3:30 AM 42 $1,000.00 $10.00
Friday, July 28th, 2023 7:00 AM 43 $1,000.00 $10.00
Friday, July 28th, 2023 9:00 AM 44 $1,000.00 $10.00
Friday, July 28th, 2023 10:30 AM 45 $1,000.00 $10.00
Friday, July 28th, 2023 1:30 PM 46 $1,000.00 $10.00
Friday, July 28th, 2023 3:30 PM 47 $1,000.00 $10.00
Friday, July 28th, 2023 5:00 PM 48 $1,000.00 $10.00
Friday, July 28th, 2023 9:30 PM 49 $1,000.00 $10.00
Friday, July 28th, 2023 11:30 PM 50 $1,000.00 $10.00
Date Start Time (ET) Event # Prize Pool Buy-in
Saturday, July 29th, 2023 1:00 AM 51 $1,000.00 $10.00
Saturday, July 29th, 2023 3:30 AM 52 $1,000.00 $10.00
Saturday, July 29th, 2023 7:00 AM 53 $1,000.00 $10.00
Saturday, July 29th, 2023 9:00 AM 54 $1,000.00 $10.00
Saturday, July 29th, 2023 10:30 AM 55 $1,000.00 $10.00
Saturday, July 29, 2023 1:30 PM 56 $1,000.00 $10.00
Saturday, July 29th, 2023 3:30 PM 57 $1,000.00 $10.00
Saturday, July 29th, 2023 5:00 PM 58 $1,000.00 $10.00
Saturday, July 29, 2023 9:30 PM 59 $1,000.00 $10.00
Saturday, July 29th, 2023 11:30 PM 60 $1,000.00 $10.00
Date Start Time (ET) Event # Prize Pool Buy-in
Sunday, July 30th, 2023 1:00 AM 61 $1,000.00 $10.00
Sunday, July 30th, 2023 3:30 AM 62 $1,000.00 $10.00
Sunday, July 30th, 2023 7:00 AM 63 $1,000.00 $10.00
Sunday, July 30th, 2023 9:00 AM 64 $1,000.00 $10.00
Sunday, July 30th, 2023 10:30 AM 65 $1,000.00 $10.00
Sunday, July 30th, 2023 1:30 PM 66 $1,000.00 $10.00
Sunday, July 30th, 2023 3:30 PM 67 $1,000.00 $10.00
Sunday, July 30th, 2023 5:00 PM 68 $1,000.00 $10.00
Sunday, July 30th, 2023 9:30 PM 69 $1,000.00 $10.00
Sunday, July 30th, 2023 11:30 PM 70 $1,000.00 $10.00