Remember me Reset Password
Basketball - NCAA | ||
Select period:
Game
1st Half
2nd Half
|
Rot. | Team | Spread | Money Line | Total Points | Team Points | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thursday, Mar 04, 2021 - NCAA Basketball Game | ||||||||||||||||||||||||||
08:00 PM | 741 | UTEP | +17 | -107 | +890 | Ov | 136 | -115 | ||||||||||||||||||
742 | Kansas | -17 | -113 | -1600 | Un | 136 | -105 | |||||||||||||||||||
08:00 PM | 771 | Murray State |
Murray State
Jacksonville State
Ohio Valley Conference Tournament - Ford Center - Evansville, IN - FIRST ROUND
|
-2½ | -105 | -145 | Ov | 139 | -115 | |||||||||||||||||
772 | Jacksonville State | +2½ | -115 | +125 | Un | 139 | -105 | |||||||||||||||||||
08:30 PM | 307049 | Alcorn State |
Alcorn State
Texas Southern
Extra Game
|
+12 | -115 | o | +520 | o | Ov | 144½ | -120 | o | ||||||||||||||
307050 | Texas Southern | -12 | -105 | o | -700 | o | Un | 144½ | +100 | o | ||||||||||||||||
08:30 PM | 307051 | Southern |
Southern
Prairie View A&M
Extra Game
|
+6½ | +100 | o | +235 | o | Ov | 139 | -115 | o | ||||||||||||||
307052 | Prairie View A&M | -6½ | -120 | o | -280 | o | Un | 139 | -105 | o | ||||||||||||||||
08:30 PM | 307053 | Alabama State |
Alabama State
Grambling
Extra Game
|
+7 | -110 | o | +250 | o | Ov | 136½ | -115 | o | ||||||||||||||
307054 | Grambling | -7 | -110 | o | -300 | o | Un | 136½ | -105 | o | ||||||||||||||||
08:30 PM | 307055 | Alabama A&M |
Alabama A&M
Jackson State
Extra Game
|
+8 | -115 | o | +295 | o | Ov | 126½ | -110 | o | ||||||||||||||
307056 | Jackson State | -8 | -105 | o | -365 | o | Un | 126½ | -110 | o | ||||||||||||||||
09:00 PM | 745 | Arizona State | +10½ | -104 | +440 | Ov | 147½ | -110 | ||||||||||||||||||
746 | Colorado | -10½ | -116 | -560 | Un | 147½ | -110 | |||||||||||||||||||
09:00 PM | 747 | Nebraska | +17½ | -110 | +900 | Ov | 154½ | -115 | ||||||||||||||||||
748 | Iowa | -17½ | -110 | -1700 | Un | 154½ | -105 | |||||||||||||||||||
09:00 PM | 749 | Texas | +2½ | -113 | +125 | Ov | 143½ | -125 | ||||||||||||||||||
750 | Oklahoma | -2½ | -107 | -145 | Un | 143½ | +105 | |||||||||||||||||||
09:00 PM | 751 | No. Colorado | +10 | -110 | +430 | Ov | 145½ | -115 | ||||||||||||||||||
752 | Weber State | -10 | -110 | -550 | Un | 145½ | -105 | |||||||||||||||||||
09:00 PM | 753 | Central Florida | -1½ | -115 | -135 | Ov | 134 | +102 | ||||||||||||||||||
754 | East Carolina | +1½ | -105 | +115 | Un | 134 | -122 | |||||||||||||||||||
09:00 PM | 769 | Illinois State |
Illinois State
Northern Iowa
Missouri Valley Conference Tournament - Enterprise Center - St. Louis, MO - FIRST ROUND
|
+6 | -110 | +215 | Ov | 138½ | -115 | |||||||||||||||||
770 | Northern Iowa | -6 | -110 | -255 | Un | 138½ | -105 | |||||||||||||||||||
09:00 PM | 775 | San Diego |
San Diego
San Francisco
West Coast Conference Tournament - Orleans Arena - Las Vegas, NV - FIRST ROUND
|
+7 | -110 | +250 | Ov | 141½ | -115 | |||||||||||||||||
776 | San Francisco | -7 | -110 | -300 | Un | 141½ | -105 | |||||||||||||||||||
09:30 PM | 755 | Wyoming | +16½ | -108 | +890 | Ov | 146 | -110 | ||||||||||||||||||
756 | Utah State | -16½ | -112 | -1600 | Un | 146 | -110 | |||||||||||||||||||
10:05 PM | 757 | Southern Utah | -2 | -110 | -142 | Ov | 148 | -115 | ||||||||||||||||||
758 | Portland State | +2 | -110 | +122 | Un | 148 | -105 | |||||||||||||||||||
10:30 PM | 773 | Austin Peay |
Austin Peay
Eastern Kentucky
Ohio Valley Conference Tournament - Ford Center - Evansville, IN - FIRST ROUND
|
+1½ | -105 | +108 | Ov | 158 | -110 | |||||||||||||||||
774 | Eastern Kentucky | -1½ | -115 | -128 | Un | 158 | -110 | |||||||||||||||||||
11:59 PM | 777 | Portland |
Portland
Santa Clara
West Coast Conference Tournament - Orleans Arena - Las Vegas, NV - FIRST ROUND
|
+13½ | -105 | o | +700 | o | Ov | 144 | -110 | |||||||||||||||
778 | Santa Clara | -13½ | -115 | o | -1100 | o | Un | 144 | -110 | |||||||||||||||||
Friday, Mar 05, 2021 - NCAA Basketball Game | ||||||||||||||||||||||||||
02:00 PM | 895 | Sacramento State |
Sacramento State
Montana State
West Coast Conference Tournament - SECOND ROUND
|
+5 | -110 | o | Ov | 136½ | -110 | o | ||||||||||||||||
896 | Montana State | -5 | -110 | o | Un | 136½ | -110 | o | ||||||||||||||||||
03:00 PM | 869 | Evansville |
Evansville
Indiana State
Missouri Valley Tournament - QUARTERFINALS
|
+5 | -115 | o | Ov | 135 | -105 | o | ||||||||||||||||
870 | Indiana State | -5 | -105 | o | Un | 135 | -115 | o | ||||||||||||||||||
03:05 PM | 805 | Idaho State | +12½ | -115 | o | Ov | 144 | -110 | o | |||||||||||||||||
806 | Eastern Washington | -12½ | -105 | o | Un | 144 | -110 | o | ||||||||||||||||||
05:00 PM | 811 | Northern Illinois | +5½ | -115 | o | Ov | 145 | -105 | o | |||||||||||||||||
812 | Central Michigan | -5½ | -105 | o | Un | 145 | -115 | o | ||||||||||||||||||
05:30 PM | 875 | Western Carolina |
Western Carolina
The Citadel
Southern Conference Tournament - FIRST ROUND
|
-2 | -110 | o | Ov | 159 | -110 | o | ||||||||||||||||
876 | The Citadel | +2 | -110 | o | Un | 159 | -110 | o | ||||||||||||||||||
06:00 PM | 813 | Kent State | +5 | -110 | o | Ov | 153½ | -110 | o | |||||||||||||||||
814 | Buffalo | -5 | -110 | o | Un | 153½ | -110 | o | ||||||||||||||||||
06:00 PM | 817 | Boston College | +3 | -105 | o | Ov | 144 | -110 | o | |||||||||||||||||
818 | Miami Florida | -3 | -115 | o | Un | 144 | -110 | o | ||||||||||||||||||
06:00 PM | 879 | Georgia Southern |
Georgia Southern
Arkansas State
Sun Belt Conference Tournament - FIRST ROUND
|
+2 | -110 | o | Ov | 136 | -110 | o | ||||||||||||||||
880 | Arkansas State | -2 | -110 | o | Un | 136 | -110 | o | ||||||||||||||||||
06:30 PM | 881 | UL - Monroe |
UL - Monroe
South Alabama
Sun Belt Conference Tournament - FIRST ROUND
|
+5 | -110 | o | Ov | 134 | -110 | o | ||||||||||||||||
882 | South Alabama | -5 | -110 | o | Un | 134 | -110 | o | ||||||||||||||||||
07:00 PM | 821 | Miami Ohio | +6 | -115 | o | Ov | 146½ | -110 | o | |||||||||||||||||
822 | Akron | -6 | -105 | o | Un | 146½ | -110 | o | ||||||||||||||||||
07:00 PM | 823 | Hawaii | +2 | -115 | o | Ov | 140½ | -110 | o | |||||||||||||||||
824 | UC Davis | -2 | -105 | o | Un | 140½ | -110 | o | ||||||||||||||||||
07:00 PM | 827 | Ball State | +10½ | -110 | o | Ov | 153½ | -115 | o | |||||||||||||||||
828 | Toledo | -10½ | -110 | o | Un | 153½ | -105 | o | ||||||||||||||||||
07:00 PM | 829 | Cal Riverside | -9 | -105 | o | Ov | 143 | -115 | o | |||||||||||||||||
830 | CS Northridge | +9 | -115 | o | Un | 143 | -105 | o | ||||||||||||||||||
07:00 PM | 831 | Eastern Michigan | +2½ | -110 | o | Ov | 135½ | -110 | o | |||||||||||||||||
832 | Western Michigan | -2½ | -110 | o | Un | 135½ | -110 | o | ||||||||||||||||||
07:00 PM | 833 | Cal Irvine | -9 | -115 | o | Ov | 142½ | -105 | o | |||||||||||||||||
834 | Long Beach State | +9 | -105 | o | Un | 142½ | -115 | o | ||||||||||||||||||
07:00 PM | 835 | Charlotte U | +13 | -110 | o | Ov | 139½ | -110 | o | |||||||||||||||||
836 | Marshall | -13 | -110 | o | Un | 139½ | -110 | o | ||||||||||||||||||
07:00 PM | 837 | Ohio | pk | -110 | o | Ov | 153½ | -110 | o | |||||||||||||||||
838 | Bowling Green | pk | -110 | o | Un | 153½ | -110 | o | ||||||||||||||||||
08:00 PM | 839 | Georgia Tech | -9½ | +100 | o | Ov | 137½ | -110 | o | |||||||||||||||||
840 | Wake Forest | +9½ | -120 | o | Un | 137½ | -110 | o | ||||||||||||||||||
08:00 PM | 841 | Cal Poly SLO | +20½ | -110 | o | Ov | 128½ | -115 | o | |||||||||||||||||
842 | Cal Santa Barbara | -20½ | -110 | o | Un | 128½ | -105 | o | ||||||||||||||||||
08:00 PM | 843 | UAB | +6½ | -105 | o | Ov | 127 | -110 | o | |||||||||||||||||
844 | North Texas | -6½ | -115 | o | Un | 127 | -110 | o | ||||||||||||||||||
08:00 PM | 845 | Old Dominion | +7½ | -110 | o | Ov | 137 | -110 | o | |||||||||||||||||
846 | Western Kentucky | -7½ | -110 | o | Un | 137 | -110 | o | ||||||||||||||||||
08:00 PM | 847 | Tarleton St | +5½ | -115 | o | Ov | 130½ | -110 | o | |||||||||||||||||
848 | UT Rio Grande Valley | -5½ | -105 | o | Un | 130½ | -110 | o | ||||||||||||||||||
08:00 PM | 849 | CS Fullerton | +3 | -110 | o | Ov | 151½ | -110 | o | |||||||||||||||||
850 | UC San Diego | -3 | -110 | o | Un | 151½ | -110 | o | ||||||||||||||||||
08:00 PM | 877 | Samford |
Samford
Mercer
Southern Conference Tournament - FIRST ROUND
|
+7½ | -105 | o | Ov | 149 | -110 | o | ||||||||||||||||
878 | Mercer | -7½ | -115 | o | Un | 149 | -110 | o | ||||||||||||||||||
08:00 PM | 307103 | Ark Pine Bluff |
Ark Pine Bluff
Mississippi Valley State
Extra Game
|
-9½ | -110 | o | Ov | 138 | -115 | o | ||||||||||||||||
307104 | Mississippi Valley State | +9½ | -110 | o | Un | 138 | -105 | o | ||||||||||||||||||
08:30 PM | 883 | Arkansas Little Rock |
Arkansas Little Rock
Appalachian State
Sun Belt Conference Tournament - FIRST ROUND
|
pk | -110 | o | Ov | 133 | -110 | o | ||||||||||||||||
884 | Appalachian State | pk | -110 | o | Un | 133 | -110 | o | ||||||||||||||||||
09:00 PM | 851 | Utah Valley | +9 | -110 | o | Ov | 139 | -110 | o | |||||||||||||||||
852 | Grand Canyon | -9 | -110 | o | Un | 139 | -110 | o | ||||||||||||||||||
09:00 PM | 853 | Seattle U | +4½ | -115 | o | Ov | 148½ | -115 | o | |||||||||||||||||
854 | California Baptist | -4½ | -105 | o | Un | 148½ | -105 | o | ||||||||||||||||||
09:00 PM | 855 | New Mexico State | -11 | -115 | o | Ov | 139½ | -110 | o | |||||||||||||||||
856 | Dixie State | +11 | -105 | o | Un | 139½ | -110 | o | ||||||||||||||||||
09:00 PM | 857 | Colorado State | pk | -110 | o | Ov | 145 | -110 | o | |||||||||||||||||
858 | Nevada | pk | -110 | o | Un | 145 | -110 | o | ||||||||||||||||||
09:00 PM | 873 | Valparaiso |
Valparaiso
Missouri State
Missouri Valley Tournament - QUARTERFINALS
|
+7½ | -110 | o | Ov | 134 | -110 | o | ||||||||||||||||
874 | Missouri State | -7½ | -110 | o | Un | 134 | -110 | o | ||||||||||||||||||
09:00 PM | 885 | Troy |
Troy
UT Arlington
Sun Belt Conference Tournament - FIRST ROUND
|
+4½ | -110 | o | Ov | 133 | -115 | o | ||||||||||||||||
886 | UT Arlington | -4½ | -110 | o | Un | 133 | -105 | o | ||||||||||||||||||