Remember me Reset Password
MMA Props |
Rot. | Selection | Odds | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saturday, Mar 06, 2021 | |||||||
|
|||||||
10:00 PM | 80530 | Over 1½ Rounds | -325 | ||||
80531 | Under 1½ Rounds | +250 | |||||
|
|||||||
10:00 PM | 80532 | Over 2½ Rounds | -165 | ||||
80533 | Under 2½ Rounds | +135 | |||||
|
|||||||
10:00 PM | 80535 | Under 4½ Rounds | -145 | ||||
80534 | Over 4½ Rounds | +115 | |||||
|
|||||||
10:00 PM | 80129 | Yes | -550 | ||||
80130 | No | +375 | |||||
|
|||||||
10:00 PM | 80131 | Yes | -240 | ||||
80132 | No | +190 | |||||
|
|||||||
10:00 PM | 80524 | Yes | -150 | ||||
80525 | No | +120 | |||||
|
|||||||
10:00 PM | 80526 | Yes | -120 | ||||
80527 | No | -110 | |||||
|
|||||||
10:00 PM | 80018 | Petr Yan | +650 | ||||
80019 | Aljamain Sterling | +800 | |||||
|
|||||||
10:00 PM | 80020 | Petr Yan | +400 | ||||
80021 | Aljamain Sterling | +450 | |||||
|
|||||||
10:00 PM | 80128 | Goes to Decision | +100 | ||||
80127 | Aljamain Sterling | +225 | |||||
80126 | Petr Yan | +235 | |||||
|
|||||||
10:00 PM | 80090 | No | -130 | ||||
80089 | Yes | +100 | |||||
|
|||||||
10:00 PM | 80514 | Petr Yan by Points | +275 | ||||
80525 | Aljamain Sterling by Points | +350 | |||||
80520 | Aljamain Sterling in Round 1 by Submission | +1000 | |||||
80504 | Petr Yan in Round 1 by KO/TKO or DQ | +1000 | |||||
80505 | Petr Yan in Round 2 by KO/TKO or DQ | +1200 | |||||
80521 | Aljamain Sterling in Round 2 by Submission | +1400 | |||||
80506 | Petr Yan in Round 3 by KO/TKO or DQ | +1600 | |||||
80515 | Aljamain Sterling in Round 1 by KO/TKO or DQ | +2000 | |||||
80516 | Aljamain Sterling in Round 2 by KO/TKO or DQ | +2000 | |||||
80522 | Aljamain Sterling in Round 3 by Submission | +2000 | |||||
80507 | Petr Yan in Round 4 by KO/TKO or DQ | +2000 | |||||
80517 | Aljamain Sterling in Round 3 by KO/TKO or DQ | +2500 | |||||
80509 | Petr Yan in Round 1 by Submission | +2500 | |||||
80508 | Petr Yan in Round 5 by KO/TKO or DQ | +2500 | |||||
80518 | Aljamain Sterling in Round 4 by KO/TKO or DQ | +2800 | |||||
80523 | Aljamain Sterling in Round 4 by Submission | +2800 | |||||
80510 | Petr Yan in Round 2 by Submission | +2800 | |||||
80519 | Aljamain Sterling in Round 5 by KO/TKO or DQ | +3300 | |||||
80524 | Aljamain Sterling in Round 5 by Submission | +3300 | |||||
80511 | Petr Yan in Round 3 by Submission | +3300 | |||||
80512 | Petr Yan in Round 4 by Submission | +4000 | |||||
80513 | Petr Yan in Round 5 by Submission | +4000 | |||||
80526 | Draw | +6600 | |||||
|
|||||||
10:00 PM | 80092 | Petr Yan by KO/TKO or DQ | +250 | ||||
80091 | Petr Yan by Points | +275 | |||||
80096 | Aljamain Sterling by Submission | +325 | |||||
80094 | Aljamain Sterling by Points | +350 | |||||
80095 | Aljamain Sterling by KO/TKO or DQ | +550 | |||||
80093 | Petr Yan by Submission | +1000 | |||||
80097 | Draw | +6600 | |||||
|
|||||||
10:00 PM | 80125 | Aljamain Sterling +5½ Pts | -200 | ||||
80124 | Petr Yan -5½ Pts | +160 | |||||
|
|||||||
10:00 PM | 80487 | Petr Yan by Points | +275 | ||||
80493 | Aljamain Sterling by Points | +350 | |||||
80488 | Aljamain Sterling in Round 1 | +625 | |||||
80482 | Petr Yan in Round 1 | +700 | |||||
80489 | Aljamain Sterling in Round 2 | +800 | |||||
80483 | Petr Yan in Round 2 | +900 | |||||
80490 | Aljamain Sterling in Round 3 | +1000 | |||||
80484 | Petr Yan in Round 3 | +1000 | |||||
80491 | Aljamain Sterling in Round 4 | +1400 | |||||
80485 | Petr Yan in Round 4 | +1400 | |||||
80492 | Aljamain Sterling in Round 5 | +2000 | |||||
80486 | Petr Yan in Round 5 | +2000 | |||||
80494 | Draw | +6600 | |||||
|
|||||||
10:00 PM | 80528 | Petr Yan | -140 | ||||
80529 | Aljamain Sterling | +110 | |||||
|
|||||||
10:00 PM | 80122 | Petr Yan | -145 | ||||
80123 | Aljamain Sterling | +115 | |||||
Saturday, Mar 06, 2021 | |||||||
|
|||||||
10:00 PM | 80353 | Yes | -550 | ||||
80354 | No | +375 | |||||
|
|||||||
10:00 PM | 80355 | Yes | -240 | ||||
80356 | No | +190 | |||||
|
|||||||
10:00 PM | 80120 | Goes to Decision | -180 | ||||
80118 | Rogerio Bontorin | +275 | |||||
80119 | Kai Kara France | +400 | |||||
|
|||||||
10:00 PM | 80022 | Yes | -180 | ||||
80023 | No | +150 | |||||
|
|||||||
10:00 PM | 80549 | Kai Kara France by Points | +140 | ||||
80542 | Rogerio Bontorin by Points | +275 | |||||
80543 | Kai Kara France in Round 1 by KO/TKO or DQ | +1000 | |||||
80539 | Rogerio Bontorin in Round 1 by Submission | +1000 | |||||
80544 | Kai Kara France in Round 2 by KO/TKO or DQ | +1600 | |||||
80540 | Rogerio Bontorin in Round 2 by Submission | +1600 | |||||
80545 | Kai Kara France in Round 3 by KO/TKO or DQ | +2000 | |||||
80536 | Rogerio Bontorin in Round 1 by KO/TKO or DQ | +2000 | |||||
80541 | Rogerio Bontorin in Round 3 by Submission | +2000 | |||||
80537 | Rogerio Bontorin in Round 2 by KO/TKO or DQ | +2500 | |||||
80546 | Kai Kara France in Round 1 by Submission | +2800 | |||||
80538 | Rogerio Bontorin in Round 3 by KO/TKO or DQ | +2800 | |||||
80547 | Kai Kara France in Round 2 by Submission | +3300 | |||||
80548 | Kai Kara France in Round 3 by Submission | +4000 | |||||
80550 | Draw | +6600 | |||||
|
|||||||
10:00 PM | 80027 | Kai Kara France by Points | +140 | ||||
80024 | Rogerio Bontorin by Points | +275 | |||||
80028 | Kai Kara France by KO/TKO or DQ | +500 | |||||
80026 | Rogerio Bontorin by Submission | +500 | |||||
80025 | Rogerio Bontorin by KO/TKO or DQ | +600 | |||||
80029 | Kai Kara France by Submission | +900 | |||||
80030 | Draw | +6600 | |||||
|
|||||||
10:00 PM | 80074 | Kai Kara France by Points | +140 | ||||
80070 | Rogerio Bontorin by Points | +275 | |||||
80067 | Rogerio Bontorin in Round 1 | +550 | |||||
80068 | Rogerio Bontorin in Round 2 | +800 | |||||
80071 | Kai Kara France in Round 1 | +900 | |||||
80072 | Kai Kara France in Round 2 | +1000 | |||||
80069 | Rogerio Bontorin in Round 3 | +1200 | |||||
80073 | Kai Kara France in Round 3 | +1600 | |||||
80075 | Draw | +6600 | |||||
|
|||||||
10:00 PM | 80031 | Rogerio Bontorin | -160 | ||||
80032 | Kai Kara France | +130 | |||||
Saturday, Mar 06, 2021 | |||||||
|
|||||||
10:00 PM | 80408 | Over 1½ Rounds | -250 | ||||
80409 | Under 1½ Rounds | +190 | |||||
|
|||||||
10:00 PM | 80411 | Under 3½ Rounds | -135 | ||||
80410 | Over 3½ Rounds | +105 | |||||
|
|||||||
10:00 PM | 80413 | Under 4½ Rounds | -170 | ||||
80412 | Over 4½ Rounds | +140 | |||||
|
|||||||
10:00 PM | 80041 | Yes | -400 | ||||
80042 | No | +300 | |||||
|
|||||||
10:00 PM | 80043 | Yes | -175 | ||||
80044 | No | +145 | |||||
|
|||||||
10:00 PM | 80403 | No | -115 | ||||
80402 | Yes | -115 | |||||
|
|||||||
10:00 PM | 80405 | No | -150 | ||||
80404 | Yes | +120 | |||||
|
|||||||
10:00 PM | 80010 | Israel Adesanya | +750 | ||||
80011 | Jan Blachowicz | +1400 | |||||
|
|||||||
10:00 PM | 80012 | Israel Adesanya | +275 | ||||
80013 | Jan Blachowicz | +1000 | |||||
|
|||||||
10:00 PM | 80038 | Israel Adesanya | +140 | ||||
80040 | Goes to Decision | +150 | |||||
80039 | Jan Blachowicz | +250 | |||||
|
|||||||
10:00 PM | 80002 | No | -180 | ||||
80001 | Yes | +150 | |||||
|
|||||||
10:00 PM | 80392 | Israel Adesanya by Points | +200 | ||||
80382 | Israel Adesanya in Round 1 by KO/TKO or DQ | +450 | |||||
80383 | Israel Adesanya in Round 2 by KO/TKO or DQ | +650 | |||||
80403 | Jan Blachowicz by Points | +700 | |||||
80384 | Israel Adesanya in Round 3 by KO/TKO or DQ | +900 | |||||
80393 | Jan Blachowicz in Round 1 by KO/TKO or DQ | +1200 | |||||
80385 | Israel Adesanya in Round 4 by KO/TKO or DQ | +1400 | |||||
80394 | Jan Blachowicz in Round 2 by KO/TKO or DQ | +1600 | |||||
80395 | Jan Blachowicz in Round 3 by KO/TKO or DQ | +1800 | |||||
80386 | Israel Adesanya in Round 5 by KO/TKO or DQ | +2200 | |||||
80398 | Jan Blachowicz in Round 1 by Submission | +2500 | |||||
80399 | Jan Blachowicz in Round 2 by Submission | +2800 | |||||
80396 | Jan Blachowicz in Round 4 by KO/TKO or DQ | +2800 | |||||
80400 | Jan Blachowicz in Round 3 by Submission | +3300 | |||||
80387 | Israel Adesanya in Round 1 by Submission | +4000 | |||||
80388 | Israel Adesanya in Round 2 by Submission | +4000 | |||||
80389 | Israel Adesanya in Round 3 by Submission | +4000 | |||||
80390 | Israel Adesanya in Round 4 by Submission | +4000 | |||||
80391 | Israel Adesanya in Round 5 by Submission | +4000 | |||||
80401 | Jan Blachowicz in Round 4 by Submission | +4000 | |||||
80397 | Jan Blachowicz in Round 5 by KO/TKO or DQ | +4000 | |||||
80402 | Jan Blachowicz in Round 5 by Submission | +4000 | |||||
80404 | Draw | +6600 | |||||
|
|||||||
10:00 PM | 80004 | Israel Adesanya by KO/TKO or DQ | +130 | ||||
80003 | Israel Adesanya by Points | +200 | |||||
80007 | Jan Blachowicz by KO/TKO or DQ | +400 | |||||
80006 | Jan Blachowicz by Points | +700 | |||||
80008 | Jan Blachowicz by Submission | +800 | |||||
80005 | Israel Adesanya by Submission | +2000 | |||||
80009 | Draw | +6600 | |||||
|
|||||||
10:00 PM | 80036 | Israel Adesanya -5½ Pts | -155 | ||||
80037 | Jan Blachowicz +5½ Pts | +125 | |||||
|
|||||||
10:00 PM | 80365 | Israel Adesanya by Points | +200 | ||||
80360 | Israel Adesanya in Round 1 | +400 | |||||
80361 | Israel Adesanya in Round 2 | +600 | |||||
80371 | Jan Blachowicz by Points | +700 | |||||
80362 | Israel Adesanya in Round 3 | +800 | |||||
80366 | Jan Blachowicz in Round 1 | +800 | |||||
80367 | Jan Blachowicz in Round 2 | +1000 | |||||
80363 | Israel Adesanya in Round 4 | +1200 | |||||
80368 | Jan Blachowicz in Round 3 | +1400 | |||||
80364 | Israel Adesanya in Round 5 | +2000 | |||||
80369 | Jan Blachowicz in Round 4 | +2000 | |||||
80370 | Jan Blachowicz in Round 5 | +2800 | |||||
80372 | Draw | +6600 | |||||
|
|||||||
10:00 PM | 80406 | Israel Adesanya | -280 | ||||
80407 | Jan Blachowicz | +220 | |||||
|
|||||||
10:00 PM | 80034 | Israel Adesanya | -200 | ||||
80035 | Jan Blachowicz | +160 | |||||
Saturday, Mar 06, 2021 | |||||||
|
|||||||
10:00 PM | 80599 | Yes | -450 | ||||
80600 | No | +325 | |||||
|
|||||||
10:00 PM | 80601 | Yes | -220 | ||||
80602 | No | +180 | |||||
|
|||||||
10:00 PM | 80481 | Goes to Decision | -155 | ||||
80479 | Mario Bautista | +200 | |||||
80480 | Trevin Jones | +475 | |||||
|
|||||||
10:00 PM | 80434 | Yes | -155 | ||||
80435 | No | +125 | |||||
|
|||||||
10:00 PM | 80590 | Mario Bautista by Points | +135 | ||||
80597 | Trevin Jones by Points | +400 | |||||
80584 | Mario Bautista in Round 1 by KO/TKO or DQ | +800 | |||||
80587 | Mario Bautista in Round 1 by Submission | +800 | |||||
80591 | Trevin Jones in Round 1 by KO/TKO or DQ | +1400 | |||||
80585 | Mario Bautista in Round 2 by KO/TKO or DQ | +1600 | |||||
80588 | Mario Bautista in Round 2 by Submission | +1800 | |||||
80586 | Mario Bautista in Round 3 by KO/TKO or DQ | +2000 | |||||
80594 | Trevin Jones in Round 1 by Submission | +2000 | |||||
80592 | Trevin Jones in Round 2 by KO/TKO or DQ | +2000 | |||||
80589 | Mario Bautista in Round 3 by Submission | +2500 | |||||
80593 | Trevin Jones in Round 3 by KO/TKO or DQ | +2500 | |||||
80595 | Trevin Jones in Round 2 by Submission | +2800 | |||||
80596 | Trevin Jones in Round 3 by Submission | +3300 | |||||
80598 | Draw | +6600 | |||||
|
|||||||
10:00 PM | 80436 | Mario Bautista by Points | +135 | ||||
80437 | Mario Bautista by KO/TKO or DQ | +325 | |||||
80439 | Trevin Jones by Points | +400 | |||||
80438 | Mario Bautista by Submission | +500 | |||||
80440 | Trevin Jones by KO/TKO or DQ | +700 | |||||
80441 | Trevin Jones by Submission | +800 | |||||
80442 | Draw | +6600 | |||||
|
|||||||
10:00 PM | 80477 | Mario Bautista -3½ Pts | -130 | ||||
80478 | Trevin Jones +3½ Pts | -105 | |||||
|
|||||||
10:00 PM | 80498 | Mario Bautista by Points | +135 | ||||
80502 | Trevin Jones by Points | +400 | |||||
80495 | Mario Bautista in Round 1 | +450 | |||||
80496 | Mario Bautista in Round 2 | +650 | |||||
80497 | Mario Bautista in Round 3 | +900 | |||||
80499 | Trevin Jones in Round 1 | +900 | |||||
80500 | Trevin Jones in Round 2 | +1200 | |||||
80501 | Trevin Jones in Round 3 | +1600 | |||||
80503 | Draw | +6600 | |||||
|
|||||||
10:00 PM | 80475 | Mario Bautista | -240 | ||||
80476 | Trevin Jones | +190 | |||||
Saturday, Mar 06, 2021 | |||||||
|
|||||||
10:00 PM | 81064 | Yes | -500 | ||||
81065 | No | +350 | |||||
|
|||||||
10:00 PM | 81066 | Yes | -220 | ||||
81067 | No | +180 | |||||
|
|||||||
10:00 PM | 81063 | Goes to Decision | -170 | ||||
81061 | Tim Elliott | +300 | |||||
81062 | Jordan Espinosa | +350 | |||||
|
|||||||
10:00 PM | 80991 | Yes | -170 | ||||
80992 | No | +140 | |||||
|
|||||||
10:00 PM | 81055 | Jordan Espinosa by Points | +165 | ||||
81048 | Tim Elliott by Points | +265 | |||||
81045 | Tim Elliott in Round 1 by Submission | +900 | |||||
81046 | Tim Elliott in Round 2 by Submission | +1000 | |||||
81049 | Jordan Espinosa in Round 1 by KO/TKO or DQ | +1200 | |||||
81050 | Jordan Espinosa in Round 2 by KO/TKO or DQ | +1400 | |||||
81051 | Jordan Espinosa in Round 3 by KO/TKO or DQ | +1600 | |||||
81052 | Jordan Espinosa in Round 1 by Submission | +2000 | |||||
81053 | Jordan Espinosa in Round 2 by Submission | +2500 | |||||
81047 | Tim Elliott in Round 3 by Submission | +2500 | |||||
81054 | Jordan Espinosa in Round 3 by Submission | +2800 | |||||
81042 | Tim Elliott in Round 1 by KO/TKO or DQ | +2800 | |||||
81043 | Tim Elliott in Round 2 by KO/TKO or DQ | +3300 | |||||
81044 | Tim Elliott in Round 3 by KO/TKO or DQ | +4000 | |||||
81056 | Draw | +6600 | |||||
|
|||||||
10:00 PM | 80996 | Jordan Espinosa by Points | +165 | ||||
80993 | Tim Elliott by Points | +265 | |||||
80995 | Tim Elliott by Submission | +375 | |||||
80997 | Jordan Espinosa by KO/TKO or DQ | +475 | |||||
80998 | Jordan Espinosa by Submission | +650 | |||||
80994 | Tim Elliott by KO/TKO or DQ | +1000 | |||||
80999 | Draw | +6600 | |||||
|
|||||||
10:00 PM | 81020 | Jordan Espinosa by Points | +165 | ||||
81016 | Tim Elliott by Points | +265 | |||||
81017 | Jordan Espinosa in Round 1 | +700 | |||||
81013 | Tim Elliott in Round 1 | +700 | |||||
81018 | Jordan Espinosa in Round 2 | +800 | |||||
81019 | Jordan Espinosa in Round 3 | +900 | |||||
81014 | Tim Elliott in Round 2 | +900 | |||||
81015 | Tim Elliott in Round 3 | +1400 | |||||
81021 | Draw | +6600 | |||||
|
|||||||
10:00 PM | 81057 | Tim Elliott | -130 | ||||
81058 | Jordan Espinosa | +100 | |||||
Saturday, Mar 06, 2021 | |||||||
|
|||||||
10:00 PM | 80692 | Yes | -200 | ||||
80693 | No | +160 | |||||
|
|||||||
10:00 PM | 80695 | No | -145 | ||||
80694 | Yes | +115 | |||||
|
|||||||
10:00 PM | 80689 | Uros Medic | -110 | ||||
80691 | Goes to Decision | +170 | |||||
80690 | Aalon Cruz | +350 | |||||
|
|||||||
10:00 PM | 80620 | No | -210 | ||||
80619 | Yes | +170 | |||||
|
|||||||
10:00 PM | 80670 | Uros Medic in Round 1 by KO/TKO or DQ | +300 | ||||
80683 | Aalon Cruz by Points | +325 | |||||
80676 | Uros Medic by Points | +500 | |||||
80671 | Uros Medic in Round 2 by KO/TKO or DQ | +600 | |||||
80672 | Uros Medic in Round 3 by KO/TKO or DQ | +900 | |||||
80677 | Aalon Cruz in Round 1 by KO/TKO or DQ | +1000 | |||||
80680 | Aalon Cruz in Round 1 by Submission | +1600 | |||||
80678 | Aalon Cruz in Round 2 by KO/TKO or DQ | +1600 | |||||
80679 | Aalon Cruz in Round 3 by KO/TKO or DQ | +2000 | |||||
80673 | Uros Medic in Round 1 by Submission | +2000 | |||||
80681 | Aalon Cruz in Round 2 by Submission | +2500 | |||||
80682 | Aalon Cruz in Round 3 by Submission | +2800 | |||||
80674 | Uros Medic in Round 2 by Submission | +2800 | |||||
80675 | Uros Medic in Round 3 by Submission | +4000 | |||||
80684 | Draw | +6600 | |||||
|
|||||||
10:00 PM | 80622 | Uros Medic by KO/TKO or DQ | +115 | ||||
80624 | Aalon Cruz by Points | +325 | |||||
80625 | Aalon Cruz by KO/TKO or DQ | +475 | |||||
80621 | Uros Medic by Points | +500 | |||||
80623 | Uros Medic by Submission | +900 | |||||
80626 | Aalon Cruz by Submission | +1000 | |||||
80627 | Draw | +6600 | |||||
|
|||||||
10:00 PM | 80688 | Aalon Cruz +3½ Pts | -115 | ||||
80687 | Uros Medic -3½ Pts | -115 | |||||
|
|||||||
10:00 PM | 80641 | Uros Medic in Round 1 | +225 | ||||
80648 | Aalon Cruz by Points | +325 | |||||
80642 | Uros Medic in Round 2 | +450 | |||||
80644 | Uros Medic by Points | +500 | |||||
80645 | Aalon Cruz in Round 1 | +650 | |||||
80646 | Aalon Cruz in Round 2 | +800 | |||||
80643 | Uros Medic in Round 3 | +800 | |||||
80647 | Aalon Cruz in Round 3 | +1000 | |||||
80649 | Draw | +6600 | |||||
|
|||||||
10:00 PM | 80685 | Uros Medic | -300 | ||||
80686 | Aalon Cruz | +240 | |||||
Saturday, Mar 06, 2021 | |||||||
|
|||||||
10:00 PM | 80878 | Yes | -550 | ||||
80879 | No | +375 | |||||
|
|||||||
10:00 PM | 80880 | Yes | -260 | ||||
80881 | No | +200 | |||||
|
|||||||
10:00 PM | 80877 | Goes to Decision | -180 | ||||
80875 | Sean Brady | +225 | |||||
80876 | Jake Matthews | +550 | |||||
|
|||||||
10:00 PM | 80805 | Yes | -180 | ||||
80806 | No | +150 | |||||
|
|||||||
10:00 PM | 80862 | Sean Brady by Points | +135 | ||||
80869 | Jake Matthews by Points | +275 | |||||
80856 | Sean Brady in Round 1 by KO/TKO or DQ | +1000 | |||||
80859 | Sean Brady in Round 1 by Submission | +1000 | |||||
80860 | Sean Brady in Round 2 by Submission | +1600 | |||||
80857 | Sean Brady in Round 2 by KO/TKO or DQ | +1800 | |||||
80861 | Sean Brady in Round 3 by Submission | +1800 | |||||
80863 | Jake Matthews in Round 1 by KO/TKO or DQ | +2000 | |||||
80866 | Jake Matthews in Round 1 by Submission | +2200 | |||||
80864 | Jake Matthews in Round 2 by KO/TKO or DQ | +2500 | |||||
80867 | Jake Matthews in Round 2 by Submission | +2500 | |||||
80858 | Sean Brady in Round 3 by KO/TKO or DQ | +2500 | |||||
80865 | Jake Matthews in Round 3 by KO/TKO or DQ | +3300 | |||||
80868 | Jake Matthews in Round 3 by Submission | +3300 | |||||
80870 | Draw | +6600 | |||||
|
|||||||
10:00 PM | 80807 | Sean Brady by Points | +135 | ||||
80810 | Jake Matthews by Points | +275 | |||||
80809 | Sean Brady by Submission | +425 | |||||
80808 | Sean Brady by KO/TKO or DQ | +600 | |||||
80812 | Jake Matthews by Submission | +800 | |||||
80811 | Jake Matthews by KO/TKO or DQ | +900 | |||||
80813 | Draw | +6600 | |||||
|
|||||||
10:00 PM | 80874 | Jake Matthews +3½ Pts | -150 | ||||
80873 | Sean Brady -3½ Pts | +120 | |||||
|
|||||||
10:00 PM | 80830 | Sean Brady by Points | +135 | ||||
80834 | Jake Matthews by Points | +275 | |||||
80827 | Sean Brady in Round 1 | +600 | |||||
80828 | Sean Brady in Round 2 | +800 | |||||
80831 | Jake Matthews in Round 1 | +900 | |||||
80829 | Sean Brady in Round 3 | +1000 | |||||
80832 | Jake Matthews in Round 2 | +1200 | |||||
80833 | Jake Matthews in Round 3 | +1800 | |||||
80835 | Draw | +6600 | |||||
|
|||||||
10:00 PM | 80871 | Sean Brady | -260 | ||||
80872 | Jake Matthews | +200 | |||||
Saturday, Mar 06, 2021 | |||||||
|
|||||||
10:00 PM | 80305 | Yes | -450 | ||||
80306 | No | +325 | |||||
|
|||||||
10:00 PM | 80307 | Yes | -200 | ||||
80308 | No | +160 | |||||
|
|||||||
10:00 PM | 80304 | Goes to Decision | -130 | ||||
80302 | Song Yadong | +215 | |||||
80303 | Kyler Phillips | +425 | |||||
|
|||||||
10:00 PM | 80265 | Yes | -130 | ||||
80266 | No | +100 | |||||
|
|||||||
10:00 PM | 80289 | Song Yadong by Points | +200 | ||||
80296 | Kyler Phillips by Points | +235 | |||||
80283 | Song Yadong in Round 1 by KO/TKO or DQ | +500 | |||||
80284 | Song Yadong in Round 2 by KO/TKO or DQ | +775 | |||||
80290 | Kyler Phillips in Round 1 by KO/TKO or DQ | +1400 | |||||
80285 | Song Yadong in Round 3 by KO/TKO or DQ | +1400 | |||||
80291 | Kyler Phillips in Round 2 by KO/TKO or DQ | +1600 | |||||
80293 | Kyler Phillips in Round 1 by Submission | +2000 | |||||
80294 | Kyler Phillips in Round 2 by Submission | +2200 | |||||
80292 | Kyler Phillips in Round 3 by KO/TKO or DQ | +2500 | |||||
80295 | Kyler Phillips in Round 3 by Submission | +2800 | |||||
80286 | Song Yadong in Round 1 by Submission | +4000 | |||||
80287 | Song Yadong in Round 2 by Submission | +4000 | |||||
80288 | Song Yadong in Round 3 by Submission | +4000 | |||||
80297 | Draw | +6600 | |||||
|
|||||||
10:00 PM | 80267 | Song Yadong by Points | +200 | ||||
80268 | Song Yadong by KO/TKO or DQ | +225 | |||||
80270 | Kyler Phillips by Points | +235 | |||||
80271 | Kyler Phillips by KO/TKO or DQ | +650 | |||||
80272 | Kyler Phillips by Submission | +900 | |||||
80269 | Song Yadong by Submission | +1400 | |||||
80273 | Draw | +6600 | |||||
|
|||||||
10:00 PM | 80277 | Song Yadong by Points | +200 | ||||
80281 | Kyler Phillips by Points | +235 | |||||
80274 | Song Yadong in Round 1 | +450 | |||||
80275 | Song Yadong in Round 2 | +700 | |||||
80278 | Kyler Phillips in Round 1 | +900 | |||||
80279 | Kyler Phillips in Round 2 | +1000 | |||||
80276 | Song Yadong in Round 3 | +1200 | |||||
80280 | Kyler Phillips in Round 3 | +1600 | |||||
80282 | Draw | +6600 | |||||
|
|||||||
10:00 PM | 80298 | Song Yadong | -210 | ||||
80299 | Kyler Phillips | +170 | |||||
Saturday, Mar 06, 2021 | |||||||
|
|||||||
10:00 PM | 80349 | Yes | -600 | ||||
80350 | No | +400 | |||||
|
|||||||
10:00 PM | 80351 | Yes | -260 | ||||
80352 | No | +200 | |||||
|
|||||||
10:00 PM | 80348 | Goes to Decision | -200 | ||||
80347 | Joseph Benavidez | +300 | |||||
80346 | Askar Askarov | +400 | |||||
|
|||||||
10:00 PM | 80309 | Yes | -200 | ||||
80310 | No | +160 | |||||
|
|||||||
10:00 PM | 80333 | Askar Askarov by Points | +125 | ||||
80340 | Joseph Benavidez by Points | +235 | |||||
80334 | Joseph Benavidez in Round 1 by KO/TKO or DQ | +850 | |||||
80335 | Joseph Benavidez in Round 2 by KO/TKO or DQ | +1000 | |||||
80327 | Askar Askarov in Round 1 by KO/TKO or DQ | +2000 | |||||
80336 | Joseph Benavidez in Round 3 by KO/TKO or DQ | +2000 | |||||
80330 | Askar Askarov in Round 1 by Submission | +2500 | |||||
80328 | Askar Askarov in Round 2 by KO/TKO or DQ | +2500 | |||||
80331 | Askar Askarov in Round 2 by Submission | +2800 | |||||
80329 | Askar Askarov in Round 3 by KO/TKO or DQ | +2800 | |||||
80337 | Joseph Benavidez in Round 1 by Submission | +2800 | |||||
80332 | Askar Askarov in Round 3 by Submission | +3300 | |||||
80338 | Joseph Benavidez in Round 2 by Submission | +4000 | |||||
80339 | Joseph Benavidez in Round 3 by Submission | +4000 | |||||
80341 | Draw | +6600 | |||||
|
|||||||
10:00 PM | 80311 | Askar Askarov by Points | +125 | ||||
80314 | Joseph Benavidez by Points | +235 | |||||
80315 | Joseph Benavidez by KO/TKO or DQ | +500 | |||||
80316 | Joseph Benavidez by Submission | +650 | |||||
80313 | Askar Askarov by Submission | +775 | |||||
80312 | Askar Askarov by KO/TKO or DQ | +900 | |||||
80317 | Draw | +6600 | |||||
|
|||||||
10:00 PM | 80321 | Askar Askarov by Points | +125 | ||||
80325 | Joseph Benavidez by Points | +235 | |||||
80322 | Joseph Benavidez in Round 1 | +650 | |||||
80323 | Joseph Benavidez in Round 2 | +800 | |||||
80318 | Askar Askarov in Round 1 | +900 | |||||
80319 | Askar Askarov in Round 2 | +1200 | |||||
80324 | Joseph Benavidez in Round 3 | +1400 | |||||
80320 | Askar Askarov in Round 3 | +1800 | |||||
80326 | Draw | +6600 | |||||
|
|||||||
10:00 PM | 80343 | Joseph Benavidez | -170 | ||||
80342 | Askar Askarov | +140 | |||||
Saturday, Mar 06, 2021 | |||||||
|
|||||||
10:00 PM | 80470 | Under 2½ Rounds | -210 | ||||
80469 | Over 2½ Rounds | +170 | |||||
|
|||||||
10:00 PM | 80472 | Under 3½ Rounds | -325 | ||||
80471 | Over 3½ Rounds | +250 | |||||
|
|||||||
10:00 PM | 80474 | Under 4½ Rounds | -450 | ||||
80473 | Over 4½ Rounds | +325 | |||||
|
|||||||
10:00 PM | 80085 | Yes | -200 | ||||
80086 | No | +160 | |||||
|
|||||||
10:00 PM | 80088 | No | -160 | ||||
80087 | Yes | +130 | |||||
|
|||||||
10:00 PM | 80464 | No | -290 | ||||
80463 | Yes | +230 | |||||
|
|||||||
10:00 PM | 80466 | No | -450 | ||||
80465 | Yes | +325 | |||||
|
|||||||
10:00 PM | 80015 | Megan Anderson |
![]() |
||||
80014 | Amanda Nunes | +1200 | |||||
|
|||||||
10:00 PM | 80016 | Amanda Nunes | +550 | ||||
80017 | Megan Anderson | +2200 | |||||
|
|||||||
10:00 PM | 80082 | Amanda Nunes | -375 | ||||
80084 | Goes to Decision | +400 | |||||
80083 | Megan Anderson | +800 | |||||
|
|||||||
10:00 PM | 80046 | No | -600 | ||||
80045 | Yes | +400 | |||||
|
|||||||
10:00 PM | 80454 | Megan Anderson in Round 1 by KO/TKO or DQ |
![]() |
||||
80443 | Amanda Nunes in Round 1 by KO/TKO or DQ | +375 | |||||
80453 | Amanda Nunes by Points | +450 | |||||
80448 | Amanda Nunes in Round 1 by Submission | +450 | |||||
80444 | Amanda Nunes in Round 2 by KO/TKO or DQ | +650 | |||||
80449 | Amanda Nunes in Round 2 by Submission | +750 | |||||
80445 | Amanda Nunes in Round 3 by KO/TKO or DQ | +1200 | |||||
80450 | Amanda Nunes in Round 3 by Submission | +1600 | |||||
80464 | Megan Anderson by Points | +1600 | |||||
