Remember me Reset Password
Basketball - NCAA | ||
Select period:
Game
1st Half
|
Rot. | Team | Spread | Money Line | Total Points | Team Points | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuesday, Mar 02, 2021 - NCAA Basketball Game | ||||||||||||||||||||||||||
05:00 PM | 605 | Toledo | -16 | -105 | -1550 | Ov | 159½ | -110 | ||||||||||||||||||
606 | Central Michigan | +16 | -115 | +875 | Un | 159½ | -110 | |||||||||||||||||||
05:00 PM | 607 | Baylor | -4 | -109 | -177 | Ov | 148½ | -116 | ||||||||||||||||||
608 | West Virginia | +4 | -111 | +157 | Un | 148½ | -104 | |||||||||||||||||||
06:00 PM | 609 | Wake Forest | +4½ | -110 | +175 | Ov | 136 | -117 | ||||||||||||||||||
610 | Pittsburgh | -4½ | -110 | -205 | Un | 136 | -103 | |||||||||||||||||||
06:30 PM | 611 | Arkansas | -6 | -107 | -250 | Ov | 157 | -115 | ||||||||||||||||||
612 | South Carolina | +6 | -113 | +210 | Un | 157 | -105 | |||||||||||||||||||
07:00 PM | 613 | Texas | -12½ | -110 | -750 | Ov | 142½ | -105 | ||||||||||||||||||
614 | Iowa State | +12½ | -110 | +550 | Un | 142½ | -115 | |||||||||||||||||||
07:00 PM | 615 | TCU | +12½ | -110 | +615 | Ov | 132 | -105 | ||||||||||||||||||
616 | Texas Tech | -12½ | -110 | -850 | Un | 132 | -115 | |||||||||||||||||||
07:00 PM | 617 | Xavier | -2½ | -113 | -145 | Ov | 147½ | -115 | ||||||||||||||||||
618 | Georgetown | +2½ | -107 | +125 | Un | 147½ | -105 | |||||||||||||||||||
07:00 PM | 619 | Tulsa | +3 | -107 | +138 | Ov | 130½ | -103 | ||||||||||||||||||
620 | Central Florida | -3 | -113 | -158 | Un | 130½ | -117 | |||||||||||||||||||
07:00 PM | 623 | Eastern Michigan | +7½ | -112 | +270 | Ov | 145½ | -110 | ||||||||||||||||||
624 | Ball State | -7½ | -108 | -325 | Un | 145½ | -110 | |||||||||||||||||||
07:00 PM | 625 | Auburn | +11 | -110 | +500 | Ov | 157 | -107 | ||||||||||||||||||
626 | Alabama | -11 | -110 | -650 | Un | 157 | -113 | |||||||||||||||||||
07:00 PM | 627 | Miami Ohio | +5½ | -112 | +200 | Ov | 148 | -117 | ||||||||||||||||||
628 | Bowling Green | -5½ | -108 | -240 | Un | 148 | -103 | |||||||||||||||||||
07:00 PM | 629 | Western Michigan | +1½ | -115 | +102 | Ov | 132 | -113 | ||||||||||||||||||
630 | Northern Illinois | -1½ | -105 | -122 | Un | 132 | -107 | |||||||||||||||||||
07:00 PM | 631 | Illinois | +6½ | -110 | +235 | Ov | 145 | -105 | ||||||||||||||||||
632 | Michigan | -6½ | -110 | -280 | Un | 145 | -115 | |||||||||||||||||||
07:00 PM | 633 | Fresno State | +13½ | -107 | +700 | Ov | 136 | -117 | ||||||||||||||||||
634 | Boise State | -13½ | -113 | -1100 | Un | 136 | -103 | |||||||||||||||||||
07:00 PM | 649 | IPFW |
IPFW
Cleveland State
Horizon League Tournament - Quarterfinals
|
+7½ | -105 | +280 | Ov | 139 | -115 | |||||||||||||||||
650 | Cleveland State | -7½ | -115 | -350 | Un | 139 | -105 | |||||||||||||||||||
07:00 PM | 651 | Detroit |
Detroit
Northern Kentucky
Horizon League Tournament - Quarterfinals
|
-1½ | -110 | -125 | Ov | 145½ | -115 | |||||||||||||||||
652 | Northern Kentucky | +1½ | -110 | +105 | Un | 145½ | -105 | |||||||||||||||||||
07:00 PM | 653 | Wisc Milwaukee |
Wisc Milwaukee
Wright State
Horizon League Tournament - Quarterfinals
|
+13 | -112 | +660 | Ov | 152 | -110 | |||||||||||||||||
654 | Wright State | -13 | -108 | -1000 | Un | 152 | -110 | |||||||||||||||||||
07:00 PM | 307003 | Merrimack | +5½ | -115 | o | +190 | o | Ov | 127 | -118 | o | |||||||||||||||
307004 | Wagner | -5½ | -105 | o | -220 | o | Un | 127 | -102 | o | ||||||||||||||||
07:30 PM | 655 | Youngstown State |
Youngstown State
Oakland
Horizon League Tournament - Quarterfinals
|
+3 | -105 | +135 | Ov | 152½ | -110 | |||||||||||||||||
656 | Oakland | -3 | -115 | -155 | Un | 152½ | -110 | |||||||||||||||||||
08:00 PM | 635 | Duke | +1½ | -104 | +105 | Ov | 145½ | -104 | ||||||||||||||||||
636 | Georgia Tech | -1½ | -116 | -125 | Un | 145½ | -116 | |||||||||||||||||||
08:00 PM | 637 | Indiana | +3 | -105 | +145 | Ov | 135 | -105 | ||||||||||||||||||
638 | Michigan State | -3 | -115 | -165 | Un | 135 | -115 | |||||||||||||||||||
08:30 PM | 639 | Vanderbilt | +14 | -107 | +725 | Ov | 156½ | -110 | ||||||||||||||||||
640 | LSU | -14 | -113 | -1150 | Un | 156½ | -110 | |||||||||||||||||||
09:00 PM | 641 | Memphis | -9 | -107 | -415 | Ov | 135 | -110 | ||||||||||||||||||
642 | South Florida | +9 | -113 | +335 | Un | 135 | -110 | |||||||||||||||||||
09:00 PM | 643 | Wisconsin | +1½ | -103 | +109 | Ov | 128½ | -110 | ||||||||||||||||||
644 | Purdue | -1½ | -117 | -129 | Un | 128½ | -110 | |||||||||||||||||||
09:00 PM | 645 | Marquette | -5½ | -110 | -220 | Ov | 138 | -115 | ||||||||||||||||||
646 | Depaul | +5½ | -110 | +190 | Un | 138 | -105 | |||||||||||||||||||
09:00 PM | 647 | Kentucky | +3 | -110 | +135 | Ov | 131 | -118 | ||||||||||||||||||
648 | Mississippi | -3 | -110 | -155 | Un | 131 | -102 | |||||||||||||||||||
Wednesday, Mar 03, 2021 - NCAA Basketball Game | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 AM | 701 | St. Josephs |
St. Josephs
La Salle
Atlantic 10 Conference - Tournament - Siegel Center - Richmond, VA - FIRST ROUND
|
-1½ | -115 | o | Ov | 151 | -110 | o | ||||||||||||||||
702 | La Salle | +1½ | -105 | o | Un | 151 | -110 | o | ||||||||||||||||||
02:00 PM | 703 | Fordham |
Fordham
George Washington
Atlantic 10 Conference - Tournament - Siegel Center - Richmond, VA - FIRST ROUND
|
+6 | -105 | o | Ov | 126 | -110 | o | ||||||||||||||||
704 | George Washington | -6 | -115 | o | Un | 126 | -110 | o | ||||||||||||||||||
04:00 PM | 307009 | Merrimack | +5½ | -110 | o | Ov | 128 | -110 | o | |||||||||||||||||
307010 | Wagner | -5½ | -110 | o | Un | 128 | -110 | o | ||||||||||||||||||
05:00 PM | 665 | Clemson | +2 | -110 | o | Ov | 135 | -110 | o | |||||||||||||||||
666 | Syracuse | -2 | -110 | o | Un | 135 | -110 | o | ||||||||||||||||||
06:00 PM | 667 | Wichita State | -4 | -113 | o | Ov | 134 | -110 | o | |||||||||||||||||
668 | Tulane | +4 | -107 | o | Un | 134 | -110 | o | ||||||||||||||||||
06:00 PM | 307011 | South Carolina State | +13 | -115 | o | Ov | 146 | -105 | o | |||||||||||||||||
307012 | North Carolina A&T | -13 | -105 | o | Un | 146 | -115 | o | ||||||||||||||||||
06:30 PM | 669 | Connecticut | +1 | -105 | o | Ov | 135½ | -110 | o | |||||||||||||||||
670 | Seton Hall | -1 | -115 | o | Un | 135½ | -110 | o | ||||||||||||||||||
06:30 PM | 671 | Missouri | +4½ | -110 | o | Ov | 143½ | -115 | o | |||||||||||||||||
672 | Florida | -4½ | -110 | o | Un | 143½ | -105 | o | ||||||||||||||||||
07:00 PM | 673 | Minnesota | +4½ | -110 | o | Ov | 147½ | -110 | o | |||||||||||||||||
674 | Penn State | -4½ | -110 | o | Un | 147½ | -110 | o | ||||||||||||||||||
07:00 PM | 675 | Providence | +1½ | -110 | o | Ov | 150 | -115 | o | |||||||||||||||||
676 | St. Johns | -1½ | -110 | o | Un | 150 | -105 | o | ||||||||||||||||||
07:00 PM | 677 | Louisville | +3 | -110 | o | Ov | 130½ | -110 | o | |||||||||||||||||
678 | Virginia Tech | -3 | -110 | o | Un | 130½ | -110 | o | ||||||||||||||||||
07:00 PM | 679 | NC State | +1½ | -110 | o | Ov | 144½ | -110 | o | |||||||||||||||||
680 | Notre Dame | -1½ | -110 | o | Un | 144½ | -110 | o | ||||||||||||||||||
07:00 PM | 681 | Oregon State | +4 | -115 | o | Ov | 134 | -110 | o | |||||||||||||||||
682 | Utah | -4 | -105 | o | Un | 134 | -110 | o | ||||||||||||||||||
07:00 PM | 307013 | Florida A&M | +3½ | -105 | o | Ov | 126½ | -115 | o | |||||||||||||||||
307014 | North Carolina Central | -3½ | -115 | o | Un | 126½ | -105 | o | ||||||||||||||||||
07:00 PM | 307027 | Lehigh |
Lehigh
Boston U
Patriot League - Tournament - First Round
|
+6 | -115 | o | Ov | 143 | -110 | o | ||||||||||||||||
307028 | Boston U | -6 | -105 | o | Un | 143 | -110 | o | ||||||||||||||||||
07:30 PM | 307015 | Texas A&M Corpus | +15 | -115 | o | Ov | 142½ | -110 | o | |||||||||||||||||
307016 | Sam Houston St | -15 | -105 | o | Un | 142½ | -110 | o | ||||||||||||||||||
08:00 PM | 683 | New Mexico | +17½ | -110 | o | Ov | 133 | -105 | o | |||||||||||||||||
684 | Colorado State | -17½ | -110 | o | Un | 133 | -115 | o | ||||||||||||||||||
08:00 PM | 705 | SIU Edwardsville |
SIU Edwardsville
Belmont
Ohio Valley Conference - Tournament - Ford Center - Evansville IN First Round
|
+20 | -110 | o | Ov | 148 | -110 | o | ||||||||||||||||
706 | Belmont | -20 | -110 | o | Un | 148 | -110 | o | ||||||||||||||||||
08:00 PM | 307017 | Northwestern State | +5 | -110 | o | Ov | 154 | -110 | o | |||||||||||||||||
307018 | New Orleans | -5 | -110 | o | Un | 154 | -110 | o | ||||||||||||||||||
08:00 PM | 307019 | SE Louisiana | +1 | -105 | o | Ov | 151 | -110 | o | |||||||||||||||||
307020 | Central Arkansas | -1 | -115 | o | Un | 151 | -110 | o | ||||||||||||||||||
08:00 PM | 307021 | Incarnate Word | +3 | -110 | o | Ov | 144½ | -105 | o | |||||||||||||||||
307022 | Houston Baptist | -3 | -110 | o | Un | 144½ | -115 | o | ||||||||||||||||||
08:30 PM | 685 | Creighton | +4 | -110 | o | Ov | 146½ | -115 | o | |||||||||||||||||
686 | Villanova | -4 | -110 | o | Un | 146½ | -105 | o | ||||||||||||||||||
08:30 PM | 687 | Mississippi State | -4½ | -115 | o | Ov | 124½ | -110 | o | |||||||||||||||||
688 | Texas A&M | +4½ | -105 | o | Un | 124½ | -110 | o | ||||||||||||||||||
09:00 PM | 689 | UCLA | +4½ | -115 | o | Ov | 135 | -110 | o | |||||||||||||||||
690 | Oregon | -4½ | -105 | o | Un | 135 | -110 | o | ||||||||||||||||||
09:00 PM | 691 | Maryland | -4 | -115 | o | Ov | 131 | -110 | o | |||||||||||||||||
692 | Northwestern | +4 | -105 | o | Un | 131 | -110 | o | ||||||||||||||||||
09:00 PM | 693 | Boston College | +18½ | -115 | o | Ov | 153 | -110 | o | |||||||||||||||||
694 | Florida State | -18½ | -105 | o | Un | 153 | -110 | o | ||||||||||||||||||
09:00 PM | 695 | San Diego State | -10 | -110 | o | Ov | 132½ | -110 | o | |||||||||||||||||
696 | UNLV | +10 | -110 | o | Un | 132½ | -110 | o | ||||||||||||||||||
09:00 PM | 307023 | Abilene Christian | +1½ | -110 | o | Ov | 145 | -110 | o | |||||||||||||||||
307024 | Stephen F. Austin | -1½ | -110 | o | Un | 145 | -110 | o | ||||||||||||||||||
09:05 PM | 697 | Idaho State | +14½ | -115 | o | Ov | 145 | -110 | o | |||||||||||||||||
698 | Eastern Washington | -14½ | -105 | o | Un | 145 | -110 | o | ||||||||||||||||||
10:30 PM | 699 | Stanford | +8 | -110 | o | Ov | 136½ | -110 | o | |||||||||||||||||
700 | USC | -8 | -110 | o | Un | 136½ | -110 | o | ||||||||||||||||||
10:30 PM | 707 | SE Missouri State |
SE Missouri State
Morehead State
Ohio Valley Conference - Tournament - Ford Center - Evansville IN First Round
|
+8 | -110 | o | Ov | 132 | -105 | o | ||||||||||||||||
708 | Morehead State | -8 | -110 | o | Un | 132 | -115 | o | ||||||||||||||||||