Remember me Reset Password
Basketball - NCAA | ||
Select period:
Game
1st Half
|
Rot. | Team | Spread | Money Line | Total Points | Team Points | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday, Mar 01, 2021 - NCAA Basketball Game | ||||||||||||||||||||||||||
07:00 PM | 839 | North Carolina | -2½ | -110 | -142 | Ov | 151 | -114 | ||||||||||||||||||
840 | Syracuse | +2½ | -110 | +122 | Un | 151 | -106 | |||||||||||||||||||
07:00 PM | 841 | Rutgers | -8 | -112 | -355 | Ov | 140 | -105 | ||||||||||||||||||
842 | Nebraska | +8 | -108 | +285 | Un | 140 | -115 | |||||||||||||||||||
07:00 PM | 307533 | Northwestern State | +9 | -115 | o | +360 | o | Ov | 151½ | -110 | o | |||||||||||||||
307534 | Nicholls State | -9 | -105 | o | -450 | o | Un | 151½ | -110 | o | ||||||||||||||||
07:00 PM | 307553 | Longwood |
Longwood
NC Asheville
Big South Conference Tournament - Quarterfinals
|
+3 | -106 | o | +135 | o | Ov | 138 | -120 | o | ||||||||||||||
307554 | NC Asheville | -3 | -114 | o | -155 | o | Un | 138 | +100 | o | ||||||||||||||||
07:00 PM | 307555 | Gardner Webb |
Gardner Webb
Campbell
Big South Conference Tournament - Quarterfinals
|
+2 | -112 | o | +105 | o | Ov | 132½ | -105 | o | ||||||||||||||
307556 | Campbell | -2 | -108 | o | -125 | o | Un | 132½ | -115 | o | ||||||||||||||||
08:00 PM | 307535 | Texas A&M Corpus | +5½ | +100 | o | +210 | o | Ov | 134½ | -117 | o | |||||||||||||||
307536 | Lamar | -5½ | -120 | o | -250 | o | Un | 134½ | -103 | o | ||||||||||||||||
08:00 PM | 307539 | Sam Houston St | -10½ | -115 | o | -560 | o | Ov | 156 | -115 | o | |||||||||||||||
307540 | Houston Baptist | +10½ | -105 | o | +440 | o | Un | 156 | -105 | o | ||||||||||||||||
08:15 PM | 307537 | New Orleans | -2½ | -113 | o | -153 | o | Ov | 141½ | -117 | o | |||||||||||||||
307538 | Incarnate Word | +2½ | -107 | o | +133 | o | Un | 141½ | -103 | o | ||||||||||||||||
08:30 PM | 307541 | Texas Southern | -7½ | -105 | o | -305 | o | Ov | 140½ | -110 | o | |||||||||||||||
307542 | Alabama A&M | +7½ | -115 | o | +255 | o | Un | 140½ | -110 | o | ||||||||||||||||
08:30 PM | 307543 | Grambling | -17½ | -115 | o | -1800 | o | Ov | 139½ | -115 | o | |||||||||||||||
307544 | Mississippi Valley State | +17½ | -105 | o | +950 | o | Un | 139½ | -105 | o | ||||||||||||||||
08:30 PM | 307557 | Ark Pine Bluff |
Ark Pine Bluff
Jackson State
Extra Game Write-Ins
|
+11 | -110 | o | +465 | o | Ov | 129 | -110 | o | ||||||||||||||
307558 | Jackson State | -11 | -110 | o | -605 | o | Un | 129 | -110 | o | ||||||||||||||||
09:00 PM | 843 | Arizona | +4½ | -110 | +170 | Ov | 140 | -115 | ||||||||||||||||||
844 | Oregon | -4½ | -110 | -195 | Un | 140 | -105 | |||||||||||||||||||
09:00 PM | 845 | Oklahoma | -2½ | -110 | -145 | Ov | 144½ | -110 | ||||||||||||||||||
846 | Oklahoma State | +2½ | -110 | +125 | Un | 144½ | -110 | |||||||||||||||||||
09:00 PM | 307545 | Prairie View A&M | -12½ | -107 | o | -800 | o | Ov | 138½ | -115 | o | |||||||||||||||
307546 | Alabama State | +12½ | -113 | o | +580 | o | Un | 138½ | -105 | o | ||||||||||||||||
10:00 PM | 847 | Air Force | +18 | -107 | +750 | Ov | 134 | -110 | ||||||||||||||||||
848 | Colorado State | -18 | -113 | -2000 | Un | 134 | -110 | |||||||||||||||||||
Tuesday, Mar 02, 2021 - NCAA Basketball Game | ||||||||||||||||||||||||||
01:00 PM | 601 | UT Rio Grande Valley | +7 | -105 | o | Ov | 136 | -110 | o | |||||||||||||||||
602 | New Mexico State | -7 | -115 | o | Un | 136 | -110 | o | ||||||||||||||||||
02:00 PM | 603 | Akron | +6½ | -110 | o | Ov | 156 | -110 | o | |||||||||||||||||
604 | Buffalo | -6½ | -110 | o | Un | 156 | -110 | o | ||||||||||||||||||
05:00 PM | 605 | Toledo | -16 | -110 | o | Ov | 157½ | -110 | o | |||||||||||||||||
606 | Central Michigan | +16 | -110 | o | Un | 157½ | -110 | o | ||||||||||||||||||
05:00 PM | 607 | Baylor | -4 | -110 | o | Ov | 149 | -110 | o | |||||||||||||||||
608 | West Virginia | +4 | -110 | o | Un | 149 | -110 | o | ||||||||||||||||||
06:00 PM | 609 | Wake Forest | +7 | -110 | o | Ov | 138 | -110 | o | |||||||||||||||||
610 | Pittsburgh | -7 | -110 | o | Un | 138 | -110 | o | ||||||||||||||||||
06:00 PM | 621 | Ohio | +3½ | -110 | o | Ov | 149½ | -110 | o | |||||||||||||||||
622 | Kent State | -3½ | -110 | o | Un | 149½ | -110 | o | ||||||||||||||||||
06:30 PM | 611 | Arkansas | -7½ | -107 | o | Ov | 156 | -110 | o | |||||||||||||||||
612 | South Carolina | +7½ | -113 | o | Un | 156 | -110 | o | ||||||||||||||||||
07:00 PM | 613 | Texas | -11½ | -110 | o | Ov | 142½ | -110 | o | |||||||||||||||||
614 | Iowa State | +11½ | -110 | o | Un | 142½ | -110 | o | ||||||||||||||||||
07:00 PM | 615 | TCU | +13½ | -110 | o | Ov | 133½ | -110 | o | |||||||||||||||||
616 | Texas Tech | -13½ | -110 | o | Un | 133½ | -110 | o | ||||||||||||||||||
07:00 PM | 617 | Xavier | -1 | -110 | o | Ov | 145½ | -110 | o | |||||||||||||||||
618 | Georgetown | +1 | -110 | o | Un | 145½ | -110 | o | ||||||||||||||||||
07:00 PM | 619 | Tulsa | +4 | -110 | o | Ov | 130½ | -110 | o | |||||||||||||||||
620 | Central Florida | -4 | -110 | o | Un | 130½ | -110 | o | ||||||||||||||||||
07:00 PM | 623 | Eastern Michigan | +9 | -110 | o | Ov | 144½ | -115 | o | |||||||||||||||||
624 | Ball State | -9 | -110 | o | Un | 144½ | -105 | o | ||||||||||||||||||
07:00 PM | 625 | Auburn | +10½ | -105 | o | Ov | 157 | -110 | o | |||||||||||||||||
626 | Alabama | -10½ | -115 | o | Un | 157 | -110 | o | ||||||||||||||||||
07:00 PM | 627 | Miami Ohio | +6½ | -110 | o | Ov | 146½ | -110 | o | |||||||||||||||||
628 | Bowling Green | -6½ | -110 | o | Un | 146½ | -110 | o | ||||||||||||||||||
07:00 PM | 629 | Western Michigan | pk | -110 | o | Ov | 131 | -115 | o | |||||||||||||||||
630 | Northern Illinois | pk | -110 | o | Un | 131 | -105 | o | ||||||||||||||||||
07:00 PM | 631 | Illinois | +8 | -110 | o | Ov | 145½ | -115 | o | |||||||||||||||||
632 | Michigan | -8 | -110 | o | Un | 145½ | -105 | o | ||||||||||||||||||
07:00 PM | 633 | Fresno State | +14 | -110 | o | Ov | 135 | -110 | o | |||||||||||||||||
634 | Boise State | -14 | -110 | o | Un | 135 | -110 | o | ||||||||||||||||||
07:00 PM | 649 | IPFW |
IPFW
Cleveland State
Horizon League Tournament - Quarterfinals
|
+8½ | -110 | o | Ov | 140 | -110 | o | ||||||||||||||||
650 | Cleveland State | -8½ | -110 | o | Un | 140 | -110 | o | ||||||||||||||||||
07:00 PM | 651 | Detroit |
Detroit
Northern Kentucky
Horizon League Tournament - Quarterfinals
|
+1 | -110 | o | Ov | 148 | -110 | o | ||||||||||||||||
652 | Northern Kentucky | -1 | -110 | o | Un | 148 | -110 | o | ||||||||||||||||||
07:00 PM | 653 | Wisc Milwaukee |
Wisc Milwaukee
Wright State
Horizon League Tournament - Quarterfinals
|
+14½ | -115 | o | Ov | 151 | -105 | o | ||||||||||||||||
654 | Wright State | -14½ | -105 | o | Un | 151 | -115 | o | ||||||||||||||||||
07:00 PM | 307003 | Merrimack | +5½ | +100 | o | Ov | 128 | -110 | o | |||||||||||||||||
307004 | Wagner | -5½ | -120 | o | Un | 128 | -110 | o | ||||||||||||||||||
07:30 PM | 655 | Youngstown State |
Youngstown State
Oakland
Horizon League Tournament - Quarterfinals
|
+3½ | -115 | o | Ov | 151½ | -110 | o | ||||||||||||||||
656 | Oakland | -3½ | -105 | o | Un | 151½ | -110 | o | ||||||||||||||||||
08:00 PM | 635 | Duke | +2 | -110 | o | Ov | 145 | -110 | o | |||||||||||||||||
636 | Georgia Tech | -2 | -110 | o | Un | 145 | -110 | o | ||||||||||||||||||
08:00 PM | 637 | Indiana | +3 | -110 | o | Ov | 137 | -110 | o | |||||||||||||||||
638 | Michigan State | -3 | -110 | o | Un | 137 | -110 | o | ||||||||||||||||||
08:30 PM | 639 | Vanderbilt | +11½ | -105 | o | Ov | 159 | -110 | o | |||||||||||||||||
640 | LSU | -11½ | -115 | o | Un | 159 | -110 | o | ||||||||||||||||||
09:00 PM | 641 | Memphis | -9 | -110 | o | Ov | 133 | -115 | o | |||||||||||||||||
642 | South Florida | +9 | -110 | o | Un | 133 | -105 | o | ||||||||||||||||||
09:00 PM | 643 | Wisconsin | +1½ | -110 | o | Ov | 129½ | -110 | o | |||||||||||||||||
644 | Purdue | -1½ | -110 | o | Un | 129½ | -110 | o | ||||||||||||||||||
09:00 PM | 645 | Marquette | -5½ | -110 | o | Ov | 135½ | -110 | o | |||||||||||||||||
646 | Depaul | +5½ | -110 | o | Un | 135½ | -110 | o | ||||||||||||||||||
09:00 PM | 647 | Kentucky | +1 | -105 | o | Ov | 130½ | -110 | o | |||||||||||||||||
648 | Mississippi | -1 | -115 | o | Un | 130½ | -110 | o | ||||||||||||||||||