Remember me Reset Password
Basketball - NCAA | ||
Select period:
Game
|
Rot. | Team | Spread | Money Line | Total Points | Team Points | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wednesday, Mar 03, 2021 - NCAA Basketball Game | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 AM | 701 | St. Josephs |
St. Josephs
La Salle
Atlantic 10 Conference - Tournament - Siegel Center - Richmond, VA - FIRST ROUND
|
-2 | -110 | o | Ov | 151 | -110 | o | ||||||||||||||||
702 | La Salle | +2 | -110 | o | Un | 151 | -110 | o | ||||||||||||||||||
02:00 PM | 703 | Fordham |
Fordham
George Washington
Atlantic 10 Conference - Tournament - Siegel Center - Richmond, VA - FIRST ROUND
|
+7 | -105 | o | Ov | 126 | -110 | o | ||||||||||||||||
704 | George Washington | -7 | -115 | o | Un | 126 | -110 | o | ||||||||||||||||||
05:00 PM | 665 | Clemson | +2½ | -110 | o | Ov | 135 | -115 | o | |||||||||||||||||
666 | Syracuse | -2½ | -110 | o | Un | 135 | -105 | o | ||||||||||||||||||
06:00 PM | 667 | Wichita State | -4 | -112 | o | Ov | 134 | -112 | o | |||||||||||||||||
668 | Tulane | +4 | -108 | o | Un | 134 | -108 | o | ||||||||||||||||||
06:00 PM | 307011 | South Carolina State | +13 | -115 | o | Ov | 145½ | -110 | o | |||||||||||||||||
307012 | North Carolina A&T | -13 | -105 | o | Un | 145½ | -110 | o | ||||||||||||||||||
06:30 PM | 669 | Connecticut | -1½ | -110 | o | Ov | 135½ | -110 | o | |||||||||||||||||
670 | Seton Hall | +1½ | -110 | o | Un | 135½ | -110 | o | ||||||||||||||||||
06:30 PM | 671 | Missouri | +4 | -103 | o | Ov | 141 | -110 | o | |||||||||||||||||
672 | Florida | -4 | -117 | o | Un | 141 | -110 | o | ||||||||||||||||||
07:00 PM | 673 | Minnesota | +4½ | -110 | o | Ov | 147½ | -110 | o | |||||||||||||||||
674 | Penn State | -4½ | -110 | o | Un | 147½ | -110 | o | ||||||||||||||||||
07:00 PM | 675 | Providence | +1½ | -110 | o | Ov | 150 | -115 | o | |||||||||||||||||
676 | St. Johns | -1½ | -110 | o | Un | 150 | -105 | o | ||||||||||||||||||
07:00 PM | 679 | NC State | +2 | -115 | o | Ov | 144½ | -105 | o | |||||||||||||||||
680 | Notre Dame | -2 | -105 | o | Un | 144½ | -115 | o | ||||||||||||||||||
07:00 PM | 681 | Oregon State | +3½ | -108 | o | Ov | 133 | -115 | o | |||||||||||||||||
682 | Utah | -3½ | -112 | o | Un | 133 | -105 | o | ||||||||||||||||||
07:00 PM | 307013 | Florida A&M | +3½ | -115 | o | Ov | 126½ | -115 | o | |||||||||||||||||
307014 | North Carolina Central | -3½ | -105 | o | Un | 126½ | -105 | o | ||||||||||||||||||
07:00 PM | 307027 | Lehigh |
Lehigh
Boston U
Patriot League - Tournament - First Round
|
+6½ | -105 | o | Ov | 143 | -110 | o | ||||||||||||||||
307028 | Boston U | -6½ | -115 | o | Un | 143 | -110 | o | ||||||||||||||||||
07:30 PM | 307015 | Texas A&M Corpus | +15 | -110 | o | Ov | 142½ | -110 | o | |||||||||||||||||
307016 | Sam Houston St | -15 | -110 | o | Un | 142½ | -110 | o | ||||||||||||||||||
08:00 PM | 683 | New Mexico | +18 | -117 | o | Ov | 133 | -105 | o | |||||||||||||||||
684 | Colorado State | -18 | -103 | o | Un | 133 | -115 | o | ||||||||||||||||||
08:00 PM | 705 | SIU Edwardsville |
SIU Edwardsville
Belmont
Ohio Valley Conference - Tournament - Ford Center - Evansville IN First Round
|
+20½ | -117 | o | Ov | 146½ | -110 | o | ||||||||||||||||
706 | Belmont | -20½ | -103 | o | Un | 146½ | -110 | o | ||||||||||||||||||
08:00 PM | 307017 | Northwestern State | +5 | -110 | o | Ov | 154 | -110 | o | |||||||||||||||||
307018 | New Orleans | -5 | -110 | o | Un | 154 | -110 | o | ||||||||||||||||||
08:00 PM | 307019 | SE Louisiana | +2 | -105 | o | Ov | 150 | -110 | o | |||||||||||||||||
307020 | Central Arkansas | -2 | -115 | o | Un | 150 | -110 | o | ||||||||||||||||||
08:00 PM | 307021 | Incarnate Word | +3½ | -105 | o | Ov | 142 | -105 | o | |||||||||||||||||
307022 | Houston Baptist | -3½ | -115 | o | Un | 142 | -115 | o | ||||||||||||||||||
08:30 PM | 685 | Creighton | +4 | -115 | o | Ov | 146½ | -115 | o | |||||||||||||||||
686 | Villanova | -4 | -105 | o | Un | 146½ | -105 | o | ||||||||||||||||||
08:30 PM | 687 | Mississippi State | -5½ | -117 | o | Ov | 123½ | -120 | o | |||||||||||||||||
688 | Texas A&M | +5½ | -103 | o | Un | 123½ | +100 | o | ||||||||||||||||||
09:00 PM | 689 | UCLA | +4 | -110 | o | Ov | 134 | -117 | o | |||||||||||||||||
690 | Oregon | -4 | -110 | o | Un | 134 | -103 | o | ||||||||||||||||||
09:00 PM | 691 | Maryland | -4 | -115 | o | Ov | 131 | -110 | o | |||||||||||||||||
692 | Northwestern | +4 | -105 | o | Un | 131 | -110 | o | ||||||||||||||||||
09:00 PM | 693 | Boston College | +19 | -110 | o | Ov | 155½ | -110 | o | |||||||||||||||||
694 | Florida State | -19 | -110 | o | Un | 155½ | -110 | o | ||||||||||||||||||
09:00 PM | 695 | San Diego State | -9½ | -110 | o | Ov | 131½ | -105 | o | |||||||||||||||||
696 | UNLV | +9½ | -110 | o | Un | 131½ | -115 | o | ||||||||||||||||||
09:00 PM | 307023 | Abilene Christian | pk | -110 | o | Ov | 144 | -110 | o | |||||||||||||||||
307024 | Stephen F. Austin | pk | -110 | o | Un | 144 | -110 | o | ||||||||||||||||||
09:05 PM | 697 | Idaho State | +14 | -110 | o | Ov | 144½ | -112 | o | |||||||||||||||||
698 | Eastern Washington | -14 | -110 | o | Un | 144½ | -108 | o | ||||||||||||||||||
10:30 PM | 699 | Stanford | +7½ | -110 | o | Ov | 136½ | -112 | o | |||||||||||||||||
700 | USC | -7½ | -110 | o | Un | 136½ | -108 | o | ||||||||||||||||||
10:30 PM | 707 | SE Missouri State |
SE Missouri State
Morehead State
Ohio Valley Conference - Tournament - Ford Center - Evansville IN First Round
|
+8½ | -117 | o | Ov | 132 | -105 | o | ||||||||||||||||
708 | Morehead State | -8½ | -103 | o | Un | 132 | -115 | o | ||||||||||||||||||