Remember me Reset Password
Martial Arts - MMA | ||
Select period:
Game
|
Rot. | Team | Spread | Money Line | Total Rounds | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday, Apr 16, 2021 - Bellator 257 Game | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 PM | 24171 | Phil Davis | +170 | o | ||||||||||||||||||||||
24172 | Vadim Nemkov | -210 | o | |||||||||||||||||||||||
10:00 PM | 24183 | Sabah Homasi | +155 | o | ||||||||||||||||||||||
24184 | Paul Daley | -180 | o | |||||||||||||||||||||||
10:00 PM | 24191 | Dovletdzhan Yagshimuradov | +145 | o | ||||||||||||||||||||||
24192 | Corey Anderson | -170 | o | |||||||||||||||||||||||
10:00 PM | 24195 | Veta Arteaga | +116 | o | ||||||||||||||||||||||
24196 | Desiree Yanez | -146 | o | |||||||||||||||||||||||
10:00 PM | 24199 | Lance Gibson Jr | -285 | o | ||||||||||||||||||||||
24200 | Marcus Surin | +225 | o | |||||||||||||||||||||||
10:00 PM | 24203 | Demarques Jackson | -150 | o | ||||||||||||||||||||||
24204 | Grachik Bozinyan | +120 | o | |||||||||||||||||||||||
10:00 PM | 24207 | John De Jesus | +120 | o | ||||||||||||||||||||||
24208 | Alfred Khashakyan | -150 | o | |||||||||||||||||||||||
10:00 PM | 24211 | Karl Albrektsson | +165 | o | ||||||||||||||||||||||
24212 | Viktor Nemkov | -205 | o | |||||||||||||||||||||||
10:00 PM | 24215 | Dayana Silva | +600 | o | ||||||||||||||||||||||
24216 | Julia Budd | -850 | o | |||||||||||||||||||||||
10:00 PM | 24219 | Jay Jay Wilson | +100 | o | ||||||||||||||||||||||
24220 | Pedro Carvalho | -130 | o | |||||||||||||||||||||||
10:00 PM | 24223 | Saul Rogers | +200 | o | ||||||||||||||||||||||
24224 | Mads Burnell | -250 | o | |||||||||||||||||||||||
Saturday, Apr 17, 2021 - UFC Vegas 24 Game | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 PM | 24501 | Kelvin Gastelum | +210 | Ov | 4½ | -150 | o | |||||||||||||||||||
24502 | Robert Whittaker | -250 | Un | 4½ | +120 | o | ||||||||||||||||||||
10:00 PM | 24505 | Bartosz Fabinski | -127 | Ov | 2½ | -140 | o | |||||||||||||||||||
24506 | Gerald Meerschaert | +107 | Un | 2½ | +110 | o | ||||||||||||||||||||
10:00 PM | 24509 | Juan Espino | +122 | |||||||||||||||||||||||
24510 | Alexander Romanov | -142 | ||||||||||||||||||||||||
10:00 PM | 24513 | Drakkar Klose | +117 | Ov | 2½ | -170 | o | |||||||||||||||||||
24514 | Jeremy Stephens | -137 | Un | 2½ | +140 | o | ||||||||||||||||||||
10:00 PM | 24521 | Justine Kish | +220 | Ov | 2½ | -350 | o | |||||||||||||||||||
24522 | Tracy Cortez | -260 | Un | 2½ | +275 | o | ||||||||||||||||||||
10:00 PM | 24533 | Luis Pena | -145 | Ov | 2½ | -200 | o | |||||||||||||||||||
24534 | Alex Munoz | +125 | Un | 2½ | +160 | o | ||||||||||||||||||||
10:00 PM | 24537 | Tony Gravely | -340 | Ov | 2½ | -105 | o | |||||||||||||||||||
24538 | Anthony Birchak | +280 | Un | 2½ | -125 | o | ||||||||||||||||||||
10:00 PM | 24541 | Jessica Penne | +215 | Ov | 2½ | -330 | o | |||||||||||||||||||
24542 | Lupita Godinez | -275 | Un | 2½ | +255 | o | ||||||||||||||||||||
10:00 PM | 24545 | Bill Algeo | -110 | Ov | 2½ | -210 | o | |||||||||||||||||||
24546 | Ricardo Ramos | -110 | Un | 2½ | +170 | o | ||||||||||||||||||||
10:00 PM | 24549 | Jacob Malkoun | +260 | Ov | 1½ | +145 | o | |||||||||||||||||||
24550 | Abdul Razak Alhassan | -310 | Un | 1½ | -175 | o | ||||||||||||||||||||
10:00 PM | 24553 | Zarah Fairn | +115 | Ov | 2½ | -135 | o | |||||||||||||||||||
24554 | Josiane Nunes | -135 | Un | 2½ | +105 | o | ||||||||||||||||||||
10:00 PM | 24557 | Andrei Arlovski | -135 | |||||||||||||||||||||||
24558 | Chase Sherman | +115 | ||||||||||||||||||||||||
Friday, Apr 23, 2021 - PFL Week 1 Game | ||||||||||||||||||||||||||
05:30 PM | 26101 | Clay Collard | +400 | o | ||||||||||||||||||||||
26102 | Anthony Pettis | -600 | o | |||||||||||||||||||||||
05:30 PM | 26103 | Marcin Held | +300 | o | ||||||||||||||||||||||
26104 | Natan Schulte | -400 | o | |||||||||||||||||||||||
05:30 PM | 26105 | Jason Soares | +230 | o | ||||||||||||||||||||||
26106 | Movlid Khaybulaev | -290 | o | |||||||||||||||||||||||
05:30 PM | 26107 | Bubba Jenkins | +300 | o | ||||||||||||||||||||||
26108 | Lance Palmer | -400 | o | |||||||||||||||||||||||
05:30 PM | 26111 | Raush Manfio | +200 | o | ||||||||||||||||||||||
26112 | Joilton Lutterbach | -260 | o | |||||||||||||||||||||||
05:30 PM | 26113 | Mikhail Odintsov | +100 | o | ||||||||||||||||||||||
26114 | Akhmet Aliev | -130 | o | |||||||||||||||||||||||
05:30 PM | 26115 | Anthony Dizy | +200 | o | ||||||||||||||||||||||
26116 | Chris Wade | -260 | o | |||||||||||||||||||||||
05:30 PM | 26117 | Sung Bin Jo | +195 | o | ||||||||||||||||||||||
26118 | Tyler Diamond | -245 | o | |||||||||||||||||||||||
05:30 PM | 26119 | Sheymon Moraes | +155 | o | ||||||||||||||||||||||
26120 | Brendan Loughnane | -185 | o | |||||||||||||||||||||||
Saturday, Apr 24, 2021 - UFC 261 Game | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 PM | 24405 | Rose Namajunas | +160 | o | ||||||||||||||||||||||
24406 | Weili Zhang | -185 | o | |||||||||||||||||||||||
10:00 PM | 24409 | Jessica Andrade | +300 | o | ||||||||||||||||||||||
24410 | Valentina Shevchenko | -365 | o | |||||||||||||||||||||||
10:00 PM | 24413 | Chris Weidman | +100 | o | ||||||||||||||||||||||
24414 | Uriah Hall | -120 | o | |||||||||||||||||||||||
10:00 PM | 24417 | Anthony Smith | +165 | o | ||||||||||||||||||||||
24418 | Jim Crute | -190 | o | |||||||||||||||||||||||
10:00 PM | 24421 | Kevin Natividad | +130 | o | ||||||||||||||||||||||
24422 | Danaa Batgerel | -150 | o | |||||||||||||||||||||||
10:00 PM | 24425 | Karl Roberson | +110 | o | ||||||||||||||||||||||
24426 | Brendan Allen | -130 | o | |||||||||||||||||||||||
10:00 PM | 24429 | Jeff Molina | -102 | o | ||||||||||||||||||||||
24430 | Qileng Aori | -118 | o | |||||||||||||||||||||||
10:00 PM | 24437 | Na Liang | +130 | o | ||||||||||||||||||||||
24438 | Ariane Carnelossi | -150 | o | |||||||||||||||||||||||
10:00 PM | 24441 | Rodrigo Vargas | +210 | o | ||||||||||||||||||||||
24442 | Zhu Rong | -250 | o | |||||||||||||||||||||||
11:00 PM | 24401 | Jorge Masvidal | +325 | o | ||||||||||||||||||||||
24402 | Kamaru Usman | -390 | o | |||||||||||||||||||||||
Saturday, May 01, 2021 - UFC Vegas 25 Game | ||||||||||||||||||||||||||
08:00 PM | 24301 | Dominick Reyes | -101 | o | ||||||||||||||||||||||
24302 | Jiri Prochazka | -119 | o | |||||||||||||||||||||||
08:00 PM | 24305 | Devin Clark | +110 | o | ||||||||||||||||||||||
24306 | Ion Cutelaba | -130 | o | |||||||||||||||||||||||
08:00 PM | 24309 | Shamil Abdurakhimov | +140 | o | ||||||||||||||||||||||
24310 | Augusto Sakai | -160 | o | |||||||||||||||||||||||
08:00 PM | 24313 | Cub Swanson | +170 | o | ||||||||||||||||||||||
24314 | Giga Chikadze | -200 | o | |||||||||||||||||||||||
08:00 PM | 24317 | Cody Stamann | +175 | o | ||||||||||||||||||||||
24318 | Merab Dvalishvili | -205 | o | |||||||||||||||||||||||
08:00 PM | 24325 | TJ Brown | +145 | o | ||||||||||||||||||||||
24326 | Kai Kamaka | -170 | o | |||||||||||||||||||||||
08:00 PM | 24329 | KB Bhullar | +210 | o | ||||||||||||||||||||||
24330 | Andreas Michailidis | -250 | o | |||||||||||||||||||||||
08:00 PM | 24333 | Sam Hughes | +245 | o | ||||||||||||||||||||||
24334 | Loma Lookboonmee | -285 | o | |||||||||||||||||||||||
08:00 PM | 24337 | Krzysztof Jotko | +200 | o | ||||||||||||||||||||||
24338 | Sean Strickland | -235 | o | |||||||||||||||||||||||
08:00 PM | 24341 | Felipe Colares | -110 | o | ||||||||||||||||||||||
24342 | Journey Newson | -110 | o | |||||||||||||||||||||||
08:00 PM | 24345 | Jonathan Pearce | +175 | o | ||||||||||||||||||||||
24346 | Gabriel Benitez | -205 | o | |||||||||||||||||||||||
08:00 PM | 24349 | Randa Markos | +175 | o | ||||||||||||||||||||||
24350 | Luana Pinheiro | -205 | o | |||||||||||||||||||||||
08:00 PM | 24353 | Poliana Botelho | +185 | o | ||||||||||||||||||||||
24354 | Mayra Bueno Silva | -220 | o | |||||||||||||||||||||||
Saturday, May 08, 2021 - MMA Martial Arts Game | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 PM | 27201 | Cory Sandhagen | -170 | o | ||||||||||||||||||||||
27202 | T.J. Dillashaw | +145 | o | |||||||||||||||||||||||
10:00 PM | 27203 | Diego Sanchez | +400 | o | ||||||||||||||||||||||
27204 | Donald Cerrone | -600 | o | |||||||||||||||||||||||
10:00 PM | 27205 | Ben Rothwell | -105 | o | ||||||||||||||||||||||
27206 | Philipe Lins | -115 | o | |||||||||||||||||||||||
10:00 PM | 27207 | Zarrukh Adashev | +155 | o | ||||||||||||||||||||||
27208 | Ryan Benoit | -180 | o | |||||||||||||||||||||||
10:00 PM | 27209 | Maurice Greene | +145 | o | ||||||||||||||||||||||
27210 | Marcos Rogerio De Lima | -170 | o | |||||||||||||||||||||||
10:00 PM | 27211 | Carlston Harris | -120 | o | ||||||||||||||||||||||
27212 | Christian Aguilera | +100 | o | |||||||||||||||||||||||
10:00 PM | 27213 | Francisco Figueiredo | +225 | o | ||||||||||||||||||||||
27214 | Jimmy Flick | -265 | o | |||||||||||||||||||||||
10:00 PM | 27217 | Jun Yong Park | +150 | o | ||||||||||||||||||||||
27218 | Tafon Nchukwi | -175 | o | |||||||||||||||||||||||
10:00 PM | 27219 | Nikolas Motta | -140 | o | ||||||||||||||||||||||
27220 | Damir Hadzovic | +120 | o | |||||||||||||||||||||||
10:00 PM | 27221 | Angela Hill | +195 | o | ||||||||||||||||||||||
27222 | Amanda Ribas | -230 | o | |||||||||||||||||||||||
Saturday, May 15, 2021 - UFC 262 Game | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 PM | 24609 | Edmen Shahbazyan | +162 | o | ||||||||||||||||||||||
24610 | Jack Hermansson | -187 | o | |||||||||||||||||||||||
10:00 PM | 24613 | Nate Diaz | +330 | o | ||||||||||||||||||||||
24614 | Leon Edwards | -400 | o | |||||||||||||||||||||||
11:00 PM | 24601 | Michael Chandler | +105 | o | ||||||||||||||||||||||
24602 | Charles Oliveira | -125 | o | |||||||||||||||||||||||
11:00 PM | 24605 | Tony Ferguson | +130 | o | ||||||||||||||||||||||
24606 | Beneil Dariush | -150 | o | |||||||||||||||||||||||
Saturday, Jun 12, 2021 - UFC 263 Game | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 PM | 24701 | Brandon Moreno | +225 | o | ||||||||||||||||||||||
24702 | Deiveson Figueiredo | -265 | o | |||||||||||||||||||||||
Saturday, Jun 26, 2021 - Future Events Game | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 PM | 999045 | Alexander Volkov | +132 | o | ||||||||||||||||||||||
999046 | Cyril Gane | -152 | o | |||||||||||||||||||||||
Saturday, Jul 10, 2021 - UFC 264 Game | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 PM | 999081 | Jessica Eye | +170 | o | ||||||||||||||||||||||
999082 | Jennifer Maia | -200 | o | |||||||||||||||||||||||
10:00 PM | 999083 | Stephen Thompson | -155 | o | ||||||||||||||||||||||
999084 | Gilbert Burns | +135 | o | |||||||||||||||||||||||
10:00 PM | 999085 | Dustin Poirier | -110 | o | ||||||||||||||||||||||
999086 | Conor McGregor | -110 | o | |||||||||||||||||||||||
Saturday, Jul 24, 2021 - Future Events Game | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 PM | 999005 | Miranda Maverick | -170 | o | ||||||||||||||||||||||
999006 | Maycee Barber | +145 | o | |||||||||||||||||||||||
Sunday, Aug 01, 2021 - MMA Martial Arts Game | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 PM | 999011 | Stipe Miocic |
Stipe Miocic
Jon Jones
Fight Must Take Place before August 2021 for ACTION.
|
+130 | o | |||||||||||||||||||||
999012 | Jon Jones | -150 | o | |||||||||||||||||||||||
Sunday, Aug 01, 2021 - Future Events Game | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 PM | 999027 | Michael Chandler |
Michael Chandler
Dustin Poirier
Must fight by Aug 1st, 2021 for action.
|
+170 | o | |||||||||||||||||||||
999028 | Dustin Poirier | -200 | o | |||||||||||||||||||||||
10:00 PM | 999029 | Charles Oliveira |
Charles Oliveira
Dustin Poirier
Must fight by Aug 1st, 2021 for action.
|
+130 | o | |||||||||||||||||||||
999030 | Dustin Poirier | -150 | o | |||||||||||||||||||||||
10:00 PM | 999033 | Dustin Poirier |
Dustin Poirier
Khabib Nurmagomedov
Must fight by Aug 1st, 2021 for action.
|
+385 | o | |||||||||||||||||||||
999034 | Khabib Nurmagomedov | -500 | o | |||||||||||||||||||||||
Wednesday, Sep 01, 2021 - MMA Martial Arts Game | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 PM | 999501 | Israel Adesanya |
Israel Adesanya
Jon Jones
Fight must take place before September 1st 2021 for action.
|
-105 | o | |||||||||||||||||||||
999502 | Jon Jones | -115 | o | |||||||||||||||||||||||
10:00 PM | 999771 | Brock Lesnar |
Brock Lesnar
Jon Jones
Fight must happen by September 1st, 2021 for action. Fight must take place in a sanctioned MMA event.
|
+210 | o | |||||||||||||||||||||
999772 | Jon Jones | -250 | o | |||||||||||||||||||||||
10:00 PM | 999773 | Brock Lesnar |
Brock Lesnar
Fedor Emelianenko
Fight must happen by September 1st, 2021 for action. Fight must take place in a sanctioned MMA event.
|
-110 | o | |||||||||||||||||||||
999774 | Fedor Emelianenko | -110 | o | |||||||||||||||||||||||
10:00 PM | 999775 | Nate Diaz |
Nate Diaz
Jorge Masvidal
Fight must take place by September 1st 2021 for action.
|
+275 | o | |||||||||||||||||||||
999776 | Jorge Masvidal | -325 | o | |||||||||||||||||||||||
Friday, Dec 31, 2021 - Future Events Game | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 PM | 999001 | Francis Ngannou |
Francis Ngannou
Jon Jones
Fight Must happen in 2021 for action
|
-185 | o | |||||||||||||||||||||
999002 | Jon Jones | +160 | o | |||||||||||||||||||||||
10:00 PM | 999035 | Paulo Costa |
Paulo Costa
Robert Whittaker
Fight must take place on 2021.
|
+165 | o | |||||||||||||||||||||
999036 | Robert Whittaker | -190 | o | |||||||||||||||||||||||
10:00 PM | 999041 | Glover Teixeira |
Glover Teixeira
Jan Blachowicz
Fight MUST happen in 2021 for ACTION.
|
+155 | o | |||||||||||||||||||||
999042 | Jan Blachowicz | -180 | o | |||||||||||||||||||||||
10:00 PM | 999043 | Aljamain Sterling |
Aljamain Sterling
Petr Yan
Fight MUST happen in 2021 for ACTION.
|
+230 | o | |||||||||||||||||||||
999044 | Petr Yan | -270 | o | |||||||||||||||||||||||
Friday, Dec 31, 2021 - MMA Martial Arts Game | ||||||||||||||||||||||||||
11:59 PM | 999505 | Derrick Lewis |
Derrick Lewis
Francis Ngannou
Fight must tale place in 2021 for action.
|
+285 | o | |||||||||||||||||||||
999506 | Francis Ngannou | -360 | o | |||||||||||||||||||||||